曲目
歌劇「トスカ」より
作曲:G.プッチーニ ほか
- 演奏回数
- 20
- 演奏会での演奏
- 0
この曲の深掘り分析
(全20件から集計)深掘り分析はパートリーダープラン以上で見られます
この曲の年度別の演奏数推移・賞の分布・金賞団体の一覧を公開しています。
- 年度別の演奏数推移(流行がわかる)
- 金・銀・銅の賞分布
- この曲で金賞を取った団体の一覧
すでに会員の方はログインすると続きが読めます
作曲:G.プッチーニ10件
| 年 | 大会・部門 | 団体 | 賞・代表 | 区分 |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 第67回全日本吹奏楽コンクール中学校 | 草加市立青柳中学校 | 銀 | 自由曲 |
| 2017 | 第65回全日本吹奏楽コンクール中学校 | 金沢市立大徳中学校 | 銀 | 自由曲 |
| 2017 | 第65回全日本吹奏楽コンクール高等学校 | 埼玉栄高等学校 | 銀 | 自由曲 |
| 2017 | 第65回全日本吹奏楽コンクール職場・一般 | 箕面市青少年吹奏楽団 | 銀 | 自由曲 |
| 2015 | 第63回全日本吹奏楽コンクール中学校 | 鹿児島市立桜丘中学校 | 銅 | 自由曲 |
| 2015 | 第63回全日本吹奏楽コンクール中学校 | 越谷市立大相模中学校 | 銅 | 自由曲 |
| 2014 | 第62回全日本吹奏楽コンクール職場・一般 | M's Sound Factory | 銀 | 自由曲 |
| 2013 | 第61回全日本吹奏楽コンクール中学校 | 甲斐市立敷島中学校 | 銀 | 自由曲 |
| 2012 | 第60回全日本吹奏楽コンクール高等学校 | 三重県立白子高等学校 | 銀 | 自由曲 |
| 2011 | 第59回全日本吹奏楽コンクール中学校 | 越谷市立北中学校 | 銀 | 自由曲 |
作曲:G.プッチーニ(編曲:鈴木 英史)4件
| 年 | 大会・部門 | 団体 | 賞・代表 | 区分 |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 東海吹奏楽コンクール中学校 A組 | 岡崎市立北中学校 | 銀 | 自由曲 |
| 2018 | 東海吹奏楽コンクール中学校 A組 | 大垣市立東中学校 | 銀 | 自由曲 |
| 2013 | 東海吹奏楽コンクール高等学校 A組 | 静岡県立浜北西高等学校 | 銀 | 自由曲 |
| 2012 | 東海吹奏楽コンクール高等学校 A組 | 三重県立白子高等学校 | 金★ 代表 | 自由曲 |
作曲:G.プッチーニ(編曲:宍倉晃)1件
| 年 | 大会・部門 | 団体 | 賞・代表 | 区分 |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 東海吹奏楽コンクール中学校 A組 | 岡崎市立北中学校 | 銀 | 自由曲 |
作曲:G.プッチーニ(編曲:西田 優樹)1件
| 年 | 大会・部門 | 団体 | 賞・代表 | 区分 |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 東海吹奏楽コンクール高等学校 A組 | 三重県立相可高等学校 | 銀 | 自由曲 |
作曲:ジャコモ・プッチーニ(編曲:鈴木 英史)1件
| 年 | 大会・部門 | 団体 | 賞・代表 | 区分 |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 東海吹奏楽コンクール大学 | 中部学院大学 | 銀 | 自由曲 |
作曲:作曲者不詳3件
| 年 | 大会・部門 | 団体 | 賞・代表 | 区分 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 中部日本吹奏楽コンクール 岐阜県大会中学校 大編成 | 大垣市立西部中学校 | 金★ 代表 | 自由曲 |
| 2024 | 岐阜県吹奏楽コンクール 県大会中学校 A組 | 大垣市立西部中学校 | 金★ 代表 | 自由曲 |
| 2024 | 岐阜県吹奏楽コンクール 県大会高等学校 A組 | 岐阜県立各務原西高等学校 | 銅 | 自由曲 |
※ 同名の曲は作曲者ごとに分けて表示しています。賞・代表は各連盟の公式発表に基づきます。

