| 順 | 団体 | 賞 | 代表 | 課題曲/自由曲 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1番出雲北陵高等学校指揮:原田 実課題:課題曲Ⅴ自由:「交響曲第3番」より/J.バーンズ | 銀 | — | 課題:課題曲Ⅴ 自由:「交響曲第3番」より/J.バーンズ |
| 1 | 1番福島県立平商業高等学校指揮:藤林二三夫課題:課題曲1自由:シャコンヌ ホ短調/D.ブクステフーデ | 銅 | — | 課題:課題曲1 自由:シャコンヌ ホ短調/D.ブクステフーデ |
| 2 | 2番八王子学園八王子高等学校指揮:高梨 晃課題:課題曲3自由:交響曲第1番「アークエンジェルズ」/F.チェザリーニ | 銀 | — | 課題:課題曲3 自由:交響曲第1番「アークエンジェルズ」/F.チェザリーニ |
| 2 | 2番浜松聖星高等学校指揮:土屋史人課題:課題曲3自由:「吹奏楽のための協奏曲」より/高 昌帥 | 銅 | — | 課題:課題曲3 自由:「吹奏楽のための協奏曲」より/高 昌帥 |
| 3 | 3番福島県立湯本高等学校指揮:小山田 浩課題:課題曲4自由:交響詩「ローマの祭」より/O.レスピーギ | 銅 | — | 課題:課題曲4 自由:交響詩「ローマの祭」より/O.レスピーギ |
| 3 | 3番埼玉県立伊奈学園総合高等学校指揮:宇畑知樹課題:課題曲2自由:「ノートルダムの鐘」より/A.メンケン | 金 | — | 課題:課題曲2 自由:「ノートルダムの鐘」より/A.メンケン |
| 4 | 4番福岡工業大学附属城東高等学校指揮:武田邦彦課題:課題曲4自由:眠るヴィシュヌの木/樽屋雅徳 | 銀 | — | 課題:課題曲4 自由:眠るヴィシュヌの木/樽屋雅徳 |
| 4 | 4番明誠学院高等学校指揮:稲生 健課題:課題曲4自由:バレエ音楽「ダフニスとクロエ」第2組曲より/M.ラヴェル | 銅 | — | 課題:課題曲4 自由:バレエ音楽「ダフニスとクロエ」第2組曲より/M.ラヴェル |
| 5 | 5番愛知工業大学名電高等学校指揮:伊藤宏樹課題:課題曲4自由:宇宙の音楽/P.スパーク | 銀 | — | 課題:課題曲4 自由:宇宙の音楽/P.スパーク |
| 5 | 5番常総学院高等学校指揮:本図智夫課題:課題曲3自由:「アルプス交響曲」より/R.シュトラウス | 銀 | — | 課題:課題曲3 自由:「アルプス交響曲」より/R.シュトラウス |
| 6 | 6番大阪桐蔭高等学校指揮:梅田隆司課題:課題曲3自由:パリのアメリカ人/G.ガーシュイン | 銀 | — | 課題:課題曲3 自由:パリのアメリカ人/G.ガーシュイン |
| 6 | 6番東京都立片倉高等学校指揮:馬場正英課題:課題曲Ⅴ自由:吹奏楽のための風景詩「陽が昇るとき」より/高 昌帥 | 銀 | — | 課題:課題曲Ⅴ 自由:吹奏楽のための風景詩「陽が昇るとき」より/高 昌帥 |
| 7 | 7番石川県立小松明峰高等学校指揮:木村有孝課題:課題曲4自由:メディアの復讐の踊り/S.バーバー | 銅 | — | 課題:課題曲4 自由:メディアの復讐の踊り/S.バーバー |
| 7 | 7番愛媛県立伊予高等学校指揮:長谷川公彦課題:課題曲3自由:交響詩「アラベラ」/R.シュトラウス | 銅 | — | 課題:課題曲3 自由:交響詩「アラベラ」/R.シュトラウス |
| 8 | 8番福島県立磐城高等学校指揮:橋本葉司課題:課題曲Ⅴ自由:歌劇「エレクトラ」より/R.シュトラウス | 銀 | — | 課題:課題曲Ⅴ 自由:歌劇「エレクトラ」より/R.シュトラウス |
| 8 | 8番精華女子高等学校指揮:櫻内教昭課題:課題曲4自由:アウディヴィ・メディア・ノクテ/O.ヴェースピ | 金 | — | 課題:課題曲4 自由:アウディヴィ・メディア・ノクテ/O.ヴェースピ |
| 9 | 9番玉名女子高等学校指揮:米田真一課題:課題曲4自由:カプレーティとモンテッキ ~「ロメオとジュリエット」その愛と死~/天野正道 | 金 | — | 課題:課題曲4 自由:カプレーティとモンテッキ ~「ロメオとジュリエット」その愛と死~/天野正道 |
| 9 | 9番福井県立武生商業高等学校指揮:植田 薫課題:課題曲Ⅴ自由:メトロポリス 1927/P.グラハム | 銅 | — | 課題:課題曲Ⅴ 自由:メトロポリス 1927/P.グラハム |
| 10 | 10番習志野市立習志野高等学校指揮:石津谷治法課題:課題曲4自由:歌劇「イーゴリ公」より/A.ボロディン | 金 | — | 課題:課題曲4 自由:歌劇「イーゴリ公」より/A.ボロディン |
| 10 | 10番東海大学付属高輪台高等学校指揮:畠田貴生課題:課題曲4自由:交響的狂詩曲/福島弘和 | 金 | — | 課題:課題曲4 自由:交響的狂詩曲/福島弘和 |
| 11 | 11番明浄学院高等学校指揮:小野川昭博課題:課題曲2自由:パガニーニ・ロスト イン ウィンド/長生 淳 | 銀 | — | 課題:課題曲2 自由:パガニーニ・ロスト イン ウィンド/長生 淳 |
| 11 | 11番大阪府立淀川工科高等学校指揮:丸谷明夫課題:課題曲4自由:バレエ音楽「ダフニスとクロエ」第2組曲より 夜明け、全員の踊り/M.ラヴェル | 金 | — | 課題:課題曲4 自由:バレエ音楽「ダフニスとクロエ」第2組曲より 夜明け、全員の踊り/M.ラヴェル |
| 12 | 12番東海大学付属札幌高等学校指揮:井田重芳課題:課題曲4自由:富士山 -北斎の版画に触発されて-/真島俊夫 | 金 | — | 課題:課題曲4 自由:富士山 -北斎の版画に触発されて-/真島俊夫 |
| 12 | 12番札幌日本大学高等学校指揮:木田恵介課題:課題曲Ⅴ自由:歌劇「アラベラ」/R.シュトラウス | 銅 | — | 課題:課題曲Ⅴ 自由:歌劇「アラベラ」/R.シュトラウス |
| 13 | 13番香川県立坂出高等学校指揮:田所 博課題:課題曲4自由:ウィンドオーケストラのためのマインドスケープ/高 昌帥 | 銅 | — | 課題:課題曲4 自由:ウィンドオーケストラのためのマインドスケープ/高 昌帥 |
| 13 | 13番柏市立柏高等学校指揮:石田修一課題:課題曲4自由:パラフレーズ・パァ「スタティック・エ・エクスタティック」アヴェック・アン・プロローグ・エ・レピローグ/天野正道 | 金 | — | 課題:課題曲4 自由:パラフレーズ・パァ「スタティック・エ・エクスタティック」アヴェック・アン・プロローグ・エ・レピローグ/天野正道 |
| 14 | 14番春日部共栄高等学校指揮:織戸祥子課題:課題曲Ⅴ自由:吹奏楽のための交響的断章/福島弘和 | 銀 | — | 課題:課題曲Ⅴ 自由:吹奏楽のための交響的断章/福島弘和 |
| 14 | 14番光ヶ丘女子高等学校指揮:日野謙太郎課題:課題曲Ⅴ自由:前奏曲とフーガ ニ長調/J.S.バッハ | 銀 | — | 課題:課題曲Ⅴ 自由:前奏曲とフーガ ニ長調/J.S.バッハ |
| 15 | 15番岡山学芸館高等学校指揮:中川重則課題:課題曲4自由:交響曲「モンタージュ」/P.グラハム | 金 | — | 課題:課題曲4 自由:交響曲「モンタージュ」/P.グラハム |
| 15 | 15番埼玉栄高等学校指揮:奥 章課題:課題曲3自由:歌劇「トスカ」より/G.プッチーニ | 銀 | — | 課題:課題曲3 自由:歌劇「トスカ」より/G.プッチーニ |
※ 賞・代表は各連盟の公式発表に基づきます。
応援メッセージを投稿するにはログインが必要です。
まだ応援メッセージがありません。最初の応援を送ってみましょう。
※ 応援メッセージは利用者の投稿です。不適切な内容は予告なく削除する場合があります。

