| 順 | 団体 | 賞 | 代表 | 課題曲/自由曲 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1番長野県長野高等学校指揮:指揮 内山 博課題:1自由:スペイン狂詩曲 より Ⅳ. 祭り/ラヴェル(編曲:森田一浩) | 金 | — | 課題:1 自由:スペイン狂詩曲 より Ⅳ. 祭り/ラヴェル(編曲:森田一浩) |
| 2 | 2番岐阜県立大垣商業高等学校指揮:指揮 川地 利久課題:4自由:バッハの名による幻想曲とフーガ/フランツ・リスト(編曲:田村 文生) | 銀 | — | 課題:4 自由:バッハの名による幻想曲とフーガ/フランツ・リスト(編曲:田村 文生) |
| 3 | 3番静岡県立浜北西高等学校指揮:指揮 内野晴夫課題:1自由:歌劇「マノン・レスコー」より/プッチーニ(編曲:宍倉 晃) | 銀 | — | 課題:1 自由:歌劇「マノン・レスコー」より/プッチーニ(編曲:宍倉 晃) |
| 4 | 4番愛知県立名古屋南高等学校指揮:指揮 加藤 眞課題:1自由:3つの交響的素描「海」より III.風と海との対話/クロード・ドビュッシー(編曲:上埜 孝) | 銀 | — | 課題:1 自由:3つの交響的素描「海」より III.風と海との対話/クロード・ドビュッシー(編曲:上埜 孝) |
| 5 | 5番三重県立相可高等学校指揮:指揮 西田 優樹課題:1自由:歌劇「トスカ」より/G.プッチーニ(編曲:西田 優樹) | 銀 | — | 課題:1 自由:歌劇「トスカ」より/G.プッチーニ(編曲:西田 優樹) |
| 6 | 6番浜松市立高等学校指揮:指揮 小柴秀樹課題:5自由:バレエ音楽「ダフニスとクロエ」第2組曲より夜明け、全員の踊り/ラヴェル(編曲:月村淳) | 金 | — | 課題:5 自由:バレエ音楽「ダフニスとクロエ」第2組曲より夜明け、全員の踊り/ラヴェル(編曲:月村淳) |
| 7 | 7番長野県豊科高等学校指揮:指揮 武井淳一課題:1自由:「ダフニスとクロエ」第2組曲より「夜明け」「全員の踊り」/M.ラヴェル(編曲:平井哲夫) | 銀 | — | 課題:1 自由:「ダフニスとクロエ」第2組曲より「夜明け」「全員の踊り」/M.ラヴェル(編曲:平井哲夫) |
| 8 | 8番愛知工業大学名電高等学校指揮:指揮 伊藤宏樹課題:2自由:シンフォニエッタ第二番「祈りの鐘」/福島弘和(編曲:な し) | 金 | ★ 代表 | 課題:2 自由:シンフォニエッタ第二番「祈りの鐘」/福島弘和(編曲:な し) |
| 9 | 9番飛騨学園高山西高等学校指揮:指揮 永瀬敬至課題:1自由:交響曲第1番二長調「巨人」より第4楽章/G.マーラー(編曲:森田一浩) | 銀 | — | 課題:1 自由:交響曲第1番二長調「巨人」より第4楽章/G.マーラー(編曲:森田一浩) |
| 10 | 10番光ヶ丘女子高等学校指揮:指揮 日野謙太郎課題:3自由:おぉ、神秘なる力よ!/アレクサンドル・ニコラエヴィチ・スクリャービン(編曲:田村文生) | 金朝日新聞社賞 | ★ 代表 | 課題:3 自由:おぉ、神秘なる力よ!/アレクサンドル・ニコラエヴィチ・スクリャービン(編曲:田村文生) |
| 11 | 11番皇學館高等学校指揮:指揮 前川 幸生課題:5自由:ディオニソスの祭り/F.シュミット(編曲:服部浩行) | 銀 | — | 課題:5 自由:ディオニソスの祭り/F.シュミット(編曲:服部浩行) |
| 12 | 12番静岡県立浜松商業高等学校指揮:指揮 齋木隆文課題:5自由:セルゲイ・モンタージュ/鈴木英史 | 銀 | — | 課題:5 自由:セルゲイ・モンタージュ/鈴木英史 |
| 13 | 13番愛知県立成章高等学校指揮:指揮 鈴木孝育課題:4自由:バレエ音楽「ダフニスとクロエ」第2組曲より「夜明け」「全員の踊り」/M.ラヴェル(編曲:小久保大輔) | 銀 | — | 課題:4 自由:バレエ音楽「ダフニスとクロエ」第2組曲より「夜明け」「全員の踊り」/M.ラヴェル(編曲:小久保大輔) |
| 14 | 14番長野県小諸高等学校指揮:指揮 細萱裕樹課題:4自由:交響詩「ローマの祭り」より 1.チルチェンセス 4.主顕祭/オットリーノ レスピーギ(編曲:佐藤正人) | 金 | — | 課題:4 自由:交響詩「ローマの祭り」より 1.チルチェンセス 4.主顕祭/オットリーノ レスピーギ(編曲:佐藤正人) |
| 15 | 15番愛知県立木曽川高等学校指揮:指揮 春日俊文課題:4自由:交響詩「モルダウ」/ベドルジハ・スメタナ(編曲:春日俊文) | 銀 | — | 課題:4 自由:交響詩「モルダウ」/ベドルジハ・スメタナ(編曲:春日俊文) |
| 16 | 16番桜丘高等学校指揮:指揮 小笠原克徳課題:4自由:交響曲第3番 1.3.4楽章/ジェームズ・バーンズ | 金 | — | 課題:4 自由:交響曲第3番 1.3.4楽章/ジェームズ・バーンズ |
| 17 | 17番岐阜県立各務原西高等学校指揮:指揮 栫井 健吾課題:1自由:ローマの祭り/オットリーノ・レスピーギ(編曲:仲田 守) | 銀 | — | 課題:1 自由:ローマの祭り/オットリーノ・レスピーギ(編曲:仲田 守) |
| 18 | 18番三重県立白子高等学校指揮:指揮 桐生 智晃課題:4自由:歌劇「蝶々夫人」より前奏・ある晴れた日・ヤンキーは世界のいすこであろうと・そら、やって来ましたよ、丘の上まで・おまえ?おまえ?おまえ?・蝶々さん!蝶々さん!蝶々さん!/G.プッチーニ(編曲:後藤 洋) | 金 | ★ 代表 | 課題:4 自由:歌劇「蝶々夫人」より前奏・ある晴れた日・ヤンキーは世界のいすこであろうと・そら、やって来ましたよ、丘の上まで・おまえ?おまえ?おまえ?・蝶々さん!蝶々さん!蝶々さん!/G.プッチーニ(編曲:後藤 洋) |
| 19 | 19番長野県長野東高等学校指揮:指揮 松井 深之課題:4自由:3つのジャポニスム/真島 俊夫 | 銀 | — | 課題:4 自由:3つのジャポニスム/真島 俊夫 |
| 20 | 20番浜松海の星高等学校指揮:指揮 土屋史人課題:2自由:パガニーニヴァリエーション/フィリップ ウィルビー(編曲:M.スコット マクブライト) | 金 | — | 課題:2 自由:パガニーニヴァリエーション/フィリップ ウィルビー(編曲:M.スコット マクブライト) |
| 21 | 21番安城学園高等学校指揮:指揮 三浦 聖司自由:ディオニソスの祭 他/F・シュミット(編曲:鈴木英史) | — | — | 自由:ディオニソスの祭 他/F・シュミット(編曲:鈴木英史) |
※ 賞・代表は各連盟の公式発表に基づきます。
応援メッセージを投稿するにはログインが必要です。
まだ応援メッセージがありません。最初の応援を送ってみましょう。
※ 応援メッセージは利用者の投稿です。不適切な内容は予告なく削除する場合があります。

