曲目
喜歌劇「メリー・ウィドウ」セレクション
作曲:F.レハール
- 演奏回数
- 71
- 演奏会での演奏
- 0
この曲の深掘り分析
(全71件から集計)深掘り分析はパートリーダープラン以上で見られます
この曲の年度別の演奏数推移・賞の分布・金賞団体の一覧と、AIによる解説を公開しています。
- 年度別の演奏数推移(流行がわかる)
- 金・銀・銅の賞分布と、編成別の内訳
- この曲で金賞を取った団体の一覧
- AIによる解説(どんな団体が選んでいる曲か)
すでに会員の方はログインすると続きが読めます
この曲の演奏を聴く
演奏動画を探しています…
作曲:F.レハール19件
| 年 | 大会・部門 | 団体 | 賞・代表 | 区分 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 北海道吹奏楽コンクール帯広地区大会中学校 A組 | 下音更中学校 | 銀 | 自由曲 |
| 2026 | 第69回中部日本吹奏楽コンクール静岡県大会中学校 大編成 | 浜松市立北浜中学校 | 銀 | 自由曲 |
| 2025 | 奈良県アンサンブルコンテスト高等学校 Sax4 | 奈良北高等学校 | 銀 | 自由曲 |
| 2025 | 京都府吹奏楽コンクール中学校 A組 | 京都市立加茂川中学校 | 銅 | 自由曲 |
| 2025 | 京都府吹奏楽コンクール中学校 A組 | 木津川市立木津中学校 | 銀 | 自由曲 |
| 2025 | 愛知県吹奏楽コンクール中学校 A編成 | 日進市立日進東中学校 | 銀 | 自由曲 |
| 2025 | 第62回釧路地区吹奏楽コンクール小学校 | 釧路市立鶴野小学校吹奏楽同好会 | 金★ 北海道代表 | 自由曲 |
| 2025 | 第62回釧路地区吹奏楽コンクール中学校 C組 | 釧路市立共栄中学校 | 金★ 北海道代表 | 自由曲 |
| 2024 | 石川県吹奏楽コンクール中学校 A組 | 白山市立松任中学校 | 銅 | 自由曲 |
| 2024 | 徳島県アンサンブルコンテスト中学校 サクソフォーン四重奏 | 松茂中学校 | 銀 | 自由曲 |
| 2005 | 第53回全日本吹奏楽コンクール高等学校 | 明誠学院高等学校吹奏楽部 | 銀 | 自由曲 |
| 2002 | 第50回全日本吹奏楽コンクール高等学校 | 明誠学院高等学校吹奏楽部 | 金 | 自由曲 |
| 2002 | 第50回全日本吹奏楽コンクール職場 | 日立大みか吹奏楽団 | 銅 | 自由曲 |
| 2001 | 第49回全日本吹奏楽コンクール中学校 | 松山市立椿中学校吹奏楽部 | 金 | 自由曲 |
| 2001 | 第49回全日本吹奏楽コンクール中学校 | 津山市立津山西中学校吹奏楽部 | 金 | 自由曲 |
| 2000 | 第48回全日本吹奏楽コンクール中学校 | 飯能市立加治中学校吹奏楽部 | 金 | 自由曲 |
| 2000 | 第48回全日本吹奏楽コンクール中学校 | 長野市立三陽中学校吹奏楽部 | 銅 | 自由曲 |
| 2000 | 第48回全日本吹奏楽コンクール中学校 | 広島市立安西中学校吹奏楽部 | 銀 | 自由曲 |
| 2000 | 第48回全日本吹奏楽コンクール職場 | 高松市役所吹奏楽団 | 銅 | 自由曲 |
作曲:F.レハール(鈴木英史)17件
| 年 | 大会・部門 | 団体 | 賞・代表 | 区分 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 第63回京都府吹奏楽コンクール府大会中学校 B組 | 京都市立大淀中学校 | 銀 | 自由曲 |
| 2026 | 第63回京都府吹奏楽コンクール府大会中学校 B組 | 八幡市立男山第三中学校 | 銀 | 自由曲 |
| 2026 | 愛知県吹奏楽コンクール 高等学校東尾張支部大会高等学校 東海代表予選 | 愛知県立春日井泉高等学校 | 銅 | 自由曲 |
| 2026 | 愛知県吹奏楽コンクール 高等学校西三河北支部大会高等学校 東海代表予選 | 愛知県立岡崎東高等学校 | 銀 | 自由曲 |
| 2026 | 第74回石川県吹奏楽コンクール(全日本県予選)中学校 A組 | 白山市立北星中学校 | 金★ 代表 | 自由曲 |
| 2025 | 岡山県小学生バンドフェスティバル小学校 | 岡山市立津島小学校 | 金★ 県代表 | 自由曲 |
| 2025 | 第66回広島県吹奏楽コンクール高等学校 A組 | 広島県立廿日市高等学校 | 銀 | 自由曲 |
| 2025 | 岡山県吹奏楽コンクール中学校 A組 | 倉敷市立南中学校 | 金★ 県代表 | 自由曲 |
| 2025 | 岡山県吹奏楽コンクール中学校 A組 | 倉敷市立南中学校 | 金★ 本選出場 | 自由曲 |
| 2025 | 愛知県吹奏楽コンクール 高等学校西三河北支部大会高等学校 東海代表予選 | 愛知県立岡崎東高等学校 | 銀 | 自由曲 |
| 2025 | 愛知県吹奏楽コンクール 中学校東尾張支部大会中学校 A組 | 日進市立日進東中学校 | 金★ 県代表 | 自由曲 |
| 2024 | 京都府吹奏楽コンクール職場・一般 A組 | Rits Wind Orchestra | 銅 | 自由曲 |
| 2024 | 京都府吹奏楽コンクール中学校 A組 | 京都市立七条中学校 | 銅 | 自由曲 |
| 2024 | 第67回中部日本吹奏楽コンクール 石川県大会中学校 小編成 | 白山市立松任中学校 | 銀 | 自由曲 |
| 2024 | 愛知県吹奏楽コンクール 中学校西三河北支部大会中学校 B組 | 豊田市立猿投中学校 | 金 | 自由曲 |
| 2024 | 愛知県吹奏楽コンクール 中学校西三河北支部大会中学校 B組 | 岡崎市立岩津中学校 | 金 | 自由曲 |
| 2019 | 第66回兵庫県吹奏楽コンクール高等学校 S部門 | 県立姫路飾西高等学校 | 銀 | 自由曲 |
作曲:レハール5件
| 年 | 大会・部門 | 団体 | 賞・代表 | 区分 |
|---|---|---|---|---|
| 2005 | 四国吹奏楽コンクール中学校 B組 | 越知中・土佐南中学校 | 最優秀 | 自由曲 |
| 2005 | 四国吹奏楽コンクール中学校 A組 | 国分寺町立国分寺中学校 | 金 | 自由曲 |
| 2005 | 四国吹奏楽コンクール中学校 A組 | 野市町立野市中学校 | 銀 | 自由曲 |
| 2005 | 四国吹奏楽コンクール中学校 A組 | 詫間町立詫間中学校 | 銅 | 自由曲 |
| 2004 | 四国吹奏楽コンクール高等学校 A組 | 香川県立観音寺第一高等学校 | 銀 | 自由曲 |
作曲:フランツ・レハール(鈴木 英史)4件
| 年 | 大会・部門 | 団体 | 賞・代表 | 区分 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 愛知県吹奏楽コンクール職場・一般 | 幸田シンフォニックバンド | 銀 | 自由曲 |
| 2026 | 愛知県吹奏楽コンクール職場・一般 | 豊田楽友協会吹奏楽団 | 銀 | 自由曲 |
| 2025 | 長野県吹奏楽コンクール 中学校北信B地区大会中学校 A組 | 長野市立三陽中学校 | 銀 | 自由曲 |
| 2024 | 愛知県吹奏楽コンクール 中学校西尾張支部大会中学校 A組 | 一宮市立西成中学校 | 銀 | 自由曲 |
作曲:F.レハール(編曲:鈴木英史)3件
| 年 | 大会・部門 | 団体 | 賞・代表 | 区分 |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 東海吹奏楽コンクール中学校 B組 | 松本市立会田中学校 | 銀 | 自由曲 |
| 2010 | 東海吹奏楽コンクール中学校 B組 | 飯田市立飯田西中学校 | 銀 | 自由曲 |
| 2010 | 東海吹奏楽コンクール中学校 A組 | 春日井市立西部中学校 | 銀 | 自由曲 |
作曲:フランツ・レハール2件
| 年 | 大会・部門 | 団体 | 賞・代表 | 区分 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 静岡県吹奏楽コンクール 中学校西部地区大会中学校 A組 | 磐田市立城山中学校 | 銅 | 自由曲 |
| 2024 | 中部日本吹奏楽コンクール愛知県大会中学校 小編成 | 岡崎市立岩津中学校 | 銀 | 自由曲 |
作曲:レハール((鈴木 英史))2件
| 年 | 大会・部門 | 団体 | 賞・代表 | 区分 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 静岡県吹奏楽コンクール西部地区大会中学校 A組 | 浜松市立北浜中学校 | 銀 | 自由曲 |
| 2026 | 静岡県吹奏楽コンクール西部地区大会中学校 A組 | 掛川市立西中学校 | 銅 | 自由曲 |
作曲:(鈴木 英史)1件
| 年 | 大会・部門 | 団体 | 賞・代表 | 区分 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 愛知県吹奏楽コンクール 中学校知多支部大会中学校 A組 | 大府市立大府中学校 | 銀 | 自由曲 |
作曲:F・レハール/鈴木英史1件
| 年 | 大会・部門 | 団体 | 賞・代表 | 区分 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 京都府吹奏楽コンクール中学校 B組 | 舞鶴市立城北中学校 | 銀 | 自由曲 |
作曲:F.レハール/編曲:鈴木 英史1件
| 年 | 大会・部門 | 団体 | 賞・代表 | 区分 |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 第55回大分県吹奏楽コンクール中学校 | 大分市立稙田南中学校吹奏楽部 | 銀 | 自由曲 |
作曲:F.レハール/鈴木 英史1件
| 年 | 大会・部門 | 団体 | 賞・代表 | 区分 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 第60回大分県吹奏楽コンクール中学校 | 由布市立挾間中学校吹奏楽部 | 銅 | 自由曲 |
作曲:フランツ レハール1件
| 年 | 大会・部門 | 団体 | 賞・代表 | 区分 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 静岡県吹奏楽コンクール 中学校東部地区大会中学校 B組 | 御殿場市立南中学校 | 銀 | 自由曲 |
作曲:作曲者不詳14件
| 年 | 大会・部門 | 団体 | 賞・代表 | 区分 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 奈良県吹奏楽コンクール高等学校 小編成 | 天理二部 | 金 | 自由曲 |
| 2025 | 岐阜県吹奏楽コンクール 高等学校西部地区大会高等学校 | 岐阜県立大垣西高等学校 | 銀 | 自由曲 |
| 2024 | 中部日本吹奏楽コンクール 岐阜県大会中学校 大編成 | 各務原市立中央中学校 | 銅 | 自由曲 |
| 2024 | 中部日本吹奏楽コンクール 岐阜県大会中学校 小編成 | 各務原市立鵜沼中学校 | 銀 | 自由曲 |
| 2024 | 岐阜県吹奏楽コンクール 県大会中学校 B組 | 岐阜市立東長良中学校 | 銅 | 自由曲 |
| 2024 | 岐阜県吹奏楽コンクール 県大会中学校 B組 | 各務原市立鵜沼中学校 | 銅 | 自由曲 |
| 2021 | 静岡県吹奏楽コンクール中学校 | 富士宮市立富士宮第一中学校 | 銀 | 自由曲 |
| 2007 | 鳥取県吹奏楽コンクール中学校 小編成 | 日野中学校(21人) | 金 | 自由曲 |
| 2007 | 鳥取県吹奏楽コンクール中学校 | 鳥取北中学校(50人) | 銀 | 自由曲 |
| 2007 | 鳥取県吹奏楽コンクール中学校 | 河北中学校(50人) | 金 | 自由曲 |
| 2005 | 高知県吹奏楽コンクール中学校 B組 | 越知中・土佐南中学校連合 | 金★ 代表 | 自由曲 |
| 2005 | 高知県吹奏楽コンクール中学校 A組 | 野市町立野市中学校 | 金★ 代表 | 自由曲 |
| 2005 | 高知県吹奏楽コンクール中学校 A組 | 高知大学教育学部附属中学校 | 銀 | 自由曲 |
| 2005 | 高知県吹奏楽コンクール中学校 A組 | いの町立伊野中学校 | 銀 | 自由曲 |
※ 同名の曲は作曲者ごとに分けて表示しています。賞・代表は各連盟の公式発表に基づきます。

