学校名の横のを押すと、その学校の結果が出たときにスマホへ通知が届きます(無料・3件まで)
| 順 | 団体 | 賞 | 代表 | 課題曲/自由曲 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1番愛知県立日進西高等学校指揮:竹田 史郎13:05課題:課題曲2自由:バレエ音楽「青銅の騎士」より/R.グリエール(森田 一浩) | 銀 | — | 課題:課題曲2 自由:バレエ音楽「青銅の騎士」より/R.グリエール(森田 一浩) |
| 2 | 2番愛知県立春日井泉高等学校指揮:箕浦 忠13:22課題:課題曲1自由:喜歌劇「メリー・ウィドウ」セレクション/F.レハール(鈴木 英史) | 銅 | — | 課題:課題曲1 自由:喜歌劇「メリー・ウィドウ」セレクション/F.レハール(鈴木 英史) |
| 3 | 3番愛知県立春日井南高等学校指揮:稲垣 拓人13:39課題:課題曲1自由:風紋(原典版)/保科 洋 | 銀 | — | 課題:課題曲1 自由:風紋(原典版)/保科 洋 |
| 4 | 4番中部大学第一高等学校指揮:片桐 健輔13:56課題:課題曲4自由:「中国の不思議な役人」組曲/B.バルトーク(森田 一浩) | 金 | ★ 県代表 | 課題:課題曲4 自由:「中国の不思議な役人」組曲/B.バルトーク(森田 一浩) |
| 5 | 5番愛知県立高蔵寺高等学校指揮:浅井 寛行14:13課題:課題曲3自由:《地球》『トルヴェールの惑星』より/長生 淳 | 金 | ★ 県代表 | 課題:課題曲3 自由:《地球》『トルヴェールの惑星』より/長生 淳 |
| 6 | 6番愛知県立新川高等学校指揮:齋藤 陽一14:40課題:課題曲1自由:リバーダンス/B.ウィーラン(建部 知弘) | 銀 | — | 課題:課題曲1 自由:リバーダンス/B.ウィーラン(建部 知弘) |
| 7 | 7番愛知県立旭野高等学校指揮:小島 清美14:57課題:課題曲3自由:「怒り」~広島に想いを寄せて~/島田 尚美 | 金 | ★ 県代表 | 課題:課題曲3 自由:「怒り」~広島に想いを寄せて~/島田 尚美 |
| 8 | 8番愛知県立長久手高等学校指揮:内藤 達俊15:14課題:課題曲3自由:夢燃ゆる、紅き空に/河邊 一彦 | 金 | ★ 県代表 | 課題:課題曲3 自由:夢燃ゆる、紅き空に/河邊 一彦 |
| 9 | 9番愛知県立西春高等学校指揮:大野 有加15:31課題:課題曲1自由:フェスティヴァル・ヴァリエーション/C.T.スミス | 銀 | — | 課題:課題曲1 自由:フェスティヴァル・ヴァリエーション/C.T.スミス |
| 10 | 10番愛知県立東郷高等学校指揮:浅井 良之15:48課題:課題曲1自由:バレエ音楽「コッペリア」より/L.ドリーブ(井澗 昌樹) | 銅 | — | 課題:課題曲1 自由:バレエ音楽「コッペリア」より/L.ドリーブ(井澗 昌樹) |
| 11 | 11番愛知県立春日井高等学校指揮:黒田 祐司16:15課題:課題曲3自由:歌劇「リエンツィ」序曲 より/R.ワーグナー(藤田 玄播) | 銀 | — | 課題:課題曲3 自由:歌劇「リエンツィ」序曲 より/R.ワーグナー(藤田 玄播) |
| 12 | 12番愛知県立瀬戸西高等学校指揮:山下 祐一郎16:32課題:課題曲1自由:タンホイザー行進曲/R.ワーグナー(渡部 哲哉) | 銀 | — | 課題:課題曲1 自由:タンホイザー行進曲/R.ワーグナー(渡部 哲哉) |
| 13 | 13番愛知県立春日井西高等学校指揮:橋本 毅16:49課題:課題曲3自由:鳳蝶/樽屋 雅徳 | 金 | ★ 県代表 | 課題:課題曲3 自由:鳳蝶/樽屋 雅徳 |
※ 賞・代表は各連盟の公式発表に基づきます。
応援メッセージを投稿するにはログインが必要です。
まだ応援メッセージがありません。最初の応援を送ってみましょう。
※ 応援メッセージは利用者の投稿です。不適切な内容は予告なく削除する場合があります。

