| 順 | 団体 | 賞 | 代表 | 課題曲/自由曲 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1番オアシスウインドアンサンブル指揮:榊原浩11:00課題:Ⅰ自由:交響的三章/J.カーナウ | 銀 | — | 課題:Ⅰ 自由:交響的三章/J.カーナウ |
| 2 | 2番大宮吹奏楽団指揮:永薗喜章11:15課題:Ⅱ自由:組曲「惑星」より「木星」/G.ホルスト(C.マカリスター編曲、A.リード校訂) | 銀 | — | 課題:Ⅱ 自由:組曲「惑星」より「木星」/G.ホルスト(C.マカリスター編曲、A.リード校訂) |
| 3 | 3番青木フィルハーモニー吹奏楽団指揮:中畑裕太11:30課題:Ⅰ自由:Crossfire 2023 ed. November 22 J.F.K./樽屋雅徳 | 金 | ★ 西関東代表 | 課題:Ⅰ 自由:Crossfire 2023 ed. November 22 J.F.K./樽屋雅徳 |
| 4 | 4番所沢市民吹奏楽団指揮:吉田謙治11:45課題:Ⅳ自由:歌劇「マノン・レスコー」より/G.プッチーニ(宍倉晃) | 金 | — | 課題:Ⅳ 自由:歌劇「マノン・レスコー」より/G.プッチーニ(宍倉晃) |
| 5 | 5番桶川市民吹奏楽団指揮:花坂義孝12:00課題:Ⅱ自由:「アパラチアの春」より/A.コープランド(R.ロングフィールド) | 銀 | — | 課題:Ⅱ 自由:「アパラチアの春」より/A.コープランド(R.ロングフィールド) |
| 6 | 6番浦和交響吹奏楽団指揮:濵口大弥13:15課題:Ⅳ自由:フラターニティー/T.ドゥルルイエル | 金 | — | 課題:Ⅳ 自由:フラターニティー/T.ドゥルルイエル |
| 7 | 7番彩夏交響吹奏楽団指揮:中森理久13:30課題:Ⅲ自由:歌劇「アンドレア・シェニエ」より/U.ジョルダーノ(宍倉晃) | 銀 | — | 課題:Ⅲ 自由:歌劇「アンドレア・シェニエ」より/U.ジョルダーノ(宍倉晃) |
| 8 | 8番埼玉県ユースホステル協会吹奏楽団指揮:熊谷一郎13:45課題:Ⅰ自由:エスカペイド/J.スパニョーラ | 銀 | — | 課題:Ⅰ 自由:エスカペイド/J.スパニョーラ |
| 9 | 9番与野吹奏楽団指揮:森田新一郎14:00課題:Ⅰ自由:歌劇「薔薇の騎士」より/R.シュトラウス(森田新一郎) | 金 | — | 課題:Ⅰ 自由:歌劇「薔薇の騎士」より/R.シュトラウス(森田新一郎) |
| 10 | 10番狭山ウインドシンフォニー指揮:渡邊芳徳14:15課題:Ⅲ自由:バレエ組曲「火の鳥」1919年版より I魔王カスチェイの凶悪な踊り、フィナーレ/I.ストラヴィンスキー(G.M.デューカー) | 銀 | — | 課題:Ⅲ 自由:バレエ組曲「火の鳥」1919年版より I魔王カスチェイの凶悪な踊り、フィナーレ/I.ストラヴィンスキー(G.M.デューカー) |
| 11 | 11番川金アンサンブルリベルテ吹奏楽団指揮:福本信太郎14:47課題:Ⅳ自由:パルシング・オンワード~カリフォルニア牧歌 Iパシフィックコースト・カノン、IIシエラネバダ・サラバンド、IIIゴールデンゲートブリッジ・トッカータ/J.デイヴィッド | 金 | ★ 西関東代表 | 課題:Ⅳ 自由:パルシング・オンワード~カリフォルニア牧歌 Iパシフィックコースト・カノン、IIシエラネバダ・サラバンド、IIIゴールデンゲートブリッジ・トッカータ/J.デイヴィッド |
| 12 | 12番あおぞらハーモニー吹奏楽団指揮:阿部和博15:02課題:Ⅳ自由:組曲「鹿角」第六曲 三湖伝説より/阿部和博 | 銀 | — | 課題:Ⅳ 自由:組曲「鹿角」第六曲 三湖伝説より/阿部和博 |
| 13 | 13番伊奈学園OB吹奏楽団指揮:宇畑知樹15:17課題:Ⅳ自由:ミュージカル「レ・ミゼラブル」より/C.M.シェーンベルク(森田一浩) | 金 | ★ 西関東代表 | 課題:Ⅳ 自由:ミュージカル「レ・ミゼラブル」より/C.M.シェーンベルク(森田一浩) |
| 14 | 14番大宮シティウインドオーケストラ指揮:井口信之輔15:32課題:Ⅰ自由:吹奏楽のための狂詩曲 鍾馗の伝説による/近藤礼隆 | 銅 | — | 課題:Ⅰ 自由:吹奏楽のための狂詩曲 鍾馗の伝説による/近藤礼隆 |
| 15 | 15番ソールリジェール吹奏楽団指揮:佐川聖二15:47課題:Ⅰ自由:ダンツァーレ・ラ・タランテッラ/三澤慶 | 金 | ★ 西関東代表 | 課題:Ⅰ 自由:ダンツァーレ・ラ・タランテッラ/三澤慶 |
| 16 | 16番リーフウインドアンサンブル指揮:加藤巧樹16:02課題:Ⅱ自由:グラティアス・カンターレ/田村修平 | 銅 | — | 課題:Ⅱ 自由:グラティアス・カンターレ/田村修平 |
| 17 | 17番浦和吹奏楽団指揮:山戸宏之16:34課題:Ⅳ自由:「ダンス・ムーヴメント」より I、III、IV/P.スパーク | 銀 | — | 課題:Ⅳ 自由:「ダンス・ムーヴメント」より I、III、IV/P.スパーク |
| 18 | 18番越谷市音楽団指揮:佐々木幹尚16:49課題:Ⅳ自由:歌劇「トゥーランドット」より/G.プッチーニ(後藤洋) | 金 | ★ 西関東代表 | 課題:Ⅳ 自由:歌劇「トゥーランドット」より/G.プッチーニ(後藤洋) |
| 19 | 19番川越奏和奏友会吹奏楽団指揮:佐藤正人17:04課題:Ⅳ自由:交響曲第11番「1905年」より IV警鐘/D.ショスタコーヴィチ(佐藤正人) | 金 | ★ 西関東代表 | 課題:Ⅳ 自由:交響曲第11番「1905年」より IV警鐘/D.ショスタコーヴィチ(佐藤正人) |
| 20 | 20番かすかべMUSICA・PIACERE指揮:荒木政夫17:19課題:Ⅲ自由:「曙光の波をきって」より I、II、III/八木澤教司 | 銀 | — | 課題:Ⅲ 自由:「曙光の波をきって」より I、II、III/八木澤教司 |
| 21 | 21番杉の子吹奏楽団指揮:小川慎17:34課題:Ⅲ自由:Mont Fuji(富士山)-北斎の版画に触発されて-/真島俊夫 | 銀 | — | 課題:Ⅲ 自由:Mont Fuji(富士山)-北斎の版画に触発されて-/真島俊夫 |
| 22 | 22番飯能市吹奏楽団ヴィヴァーチェ指揮:大熊啓史17:49課題:Ⅱ自由:「リンカンシャーの花束」より I、II、V、VI/P.グレンジャー | 銅 | — | 課題:Ⅱ 自由:「リンカンシャーの花束」より I、II、V、VI/P.グレンジャー |
プログラム
吹パレポーター募集中!
この大会は賞・代表は掲載されていますが、122団体の課題曲・自由曲と122団体の指揮者が分かっていません。プログラム冊子をお持ちの方は、写真をアップして共有にご協力ください!AIが読み取って大会情報に反映します。
見開き(A3中綴じ)は1枚に2ページを収めて撮ってOK。全プログラム面を撮影してください。ご協力いただくと、活動に応じて「吹パ◯賞」(金・銀・銅賞)が贈られます。
※ 賞・代表は各連盟の公式発表に基づきます。
応援メッセージを投稿するにはログインが必要です。
まだ応援メッセージがありません。最初の応援を送ってみましょう。
※ 応援メッセージは利用者の投稿です。不適切な内容は予告なく削除する場合があります。

