曲目
歌劇「トゥーランドット」より
作曲:プッチーニ ほか
- 演奏回数
- 40
- 演奏会での演奏
- 0
この曲の深掘り分析
(全40件から集計)深掘り分析はパートリーダープラン以上で見られます
この曲の年度別の演奏数推移・賞の分布・金賞団体の一覧を公開しています。
- 年度別の演奏数推移(流行がわかる)
- 金・銀・銅の賞分布
- この曲で金賞を取った団体の一覧
すでに会員の方はログインすると続きが読めます
作曲:G.プッチーニ20件
| 年 | 大会・部門 | 団体 | 賞・代表 | 区分 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 京都府吹奏楽コンクール中学校 A組 | 京都市立近衛中学校 | 金 | 自由曲 |
| 2025 | 大分県吹奏楽コンクール中学校 中学生の部① | 大分市立上野ヶ丘中学校 | 金 | 自由曲 |
| 2024 | 第72回全日本吹奏楽コンクール高等学校 | 富山県立富山商業高等学校 | 銀 | 自由曲 |
| 2024 | 第72回全日本吹奏楽コンクール中学校 | 大阪市立鯰江中学校 | 金 | 自由曲 |
| 2024 | 石川県吹奏楽コンクール中学校 A組 | 金沢市立大徳中学校 | 金★ 代表 | 自由曲 |
| 2024 | 愛知県吹奏楽コンクール中学校 A編成 | 名古屋市立川名中学校 | 銀 | 自由曲 |
| 2024 | 愛知県吹奏楽コンクール中学校 A編成 | 犬山市立東部中学校 | 銀 | 自由曲 |
| 2023 | 東海吹奏楽コンクール中学校 A組 | 四日市市立内部中学校 | 金 | 自由曲 |
| 2022 | 第70回全日本吹奏楽コンクール中学校 | 出雲市立第一中学校 | 銅 | 自由曲 |
| 2022 | 第70回全日本吹奏楽コンクール中学校 | 南砺市立福野中学校 | 銀 | 自由曲 |
| 2022 | 第70回全日本吹奏楽コンクール高等学校 | 活水中学校・高等学校 | 銅 | 自由曲 |
| 2022 | 第70回全日本吹奏楽コンクール大学 | 山口大学文化会吹奏楽部 | 銀 | 自由曲 |
| 2016 | 第64回全日本吹奏楽コンクール中学校 | 福岡市立香椎第3中学校 | 銀 | 自由曲 |
| 2015 | 第63回全日本吹奏楽コンクール中学校 | 朝霞市立朝霞第一中学校 | 金 | 自由曲 |
| 2014 | 第62回全日本吹奏楽コンクール中学校 | 大阪市立喜連中学校 | 金 | 自由曲 |
| 2013 | 第61回全日本吹奏楽コンクール中学校 | 越谷市立北中学校 | 銅 | 自由曲 |
| 2012 | 第60回全日本吹奏楽コンクール中学校 | 出雲市立第一中学校 | 銀 | 自由曲 |
| 2011 | 第59回全日本吹奏楽コンクール高等学校 | 埼玉栄高等学校 | 銅 | 自由曲 |
| 2011 | 第59回全日本吹奏楽コンクール中学校 | 金沢市立額中学校 | 金 | 自由曲 |
| 2010 | 第58回全日本吹奏楽コンクール高等学校 | 修道高等学校 | 銀 | 自由曲 |
作曲:G.プッチーニ(後藤 洋)6件
| 年 | 大会・部門 | 団体 | 賞・代表 | 区分 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 京都府吹奏楽コンクール中学校 A組 | 木津川市立木津南中学校 | 金 | 自由曲 |
| 2024 | 愛知県吹奏楽コンクール 中学校名古屋支部大会中学校 A組 | 名古屋市立川名中学校 | 金★ 県代表 | 自由曲 |
| 2024 | 中部日本吹奏楽コンクール愛知県大会 中学校名古屋ブロック中学校 大編成 | 名古屋市立川名中学校 | 銀 | 自由曲 |
| 2022 | 第69回兵庫県吹奏楽コンクール高等学校 A部門 | 尼崎市立尼崎高等学校 | 金★ 関西代表 | 自由曲 |
| 2021 | 第68回兵庫県吹奏楽コンクール高等学校 A部門 | 県立西宮北高等学校 | 銀 | 自由曲 |
| 2019 | 第66回兵庫県吹奏楽コンクール高等学校 A部門 | 神戸山手女子中学校・高等学校 | 銀 | 自由曲 |
作曲:G.プッチーニ(編曲:後藤 洋)3件
| 年 | 大会・部門 | 団体 | 賞・代表 | 区分 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 東海吹奏楽コンクール大学 | 中部学院大学 | 金 | 自由曲 |
| 2012 | 東海吹奏楽コンクール中学校 A組 | 須坂市立相森中学校 | 銀 | 自由曲 |
| 2012 | 東海吹奏楽コンクール中学校 A組 | 各務原市立那加中学校 | 銅 | 自由曲 |
作曲:G.プッチーニ(内田 祥子)2件
| 年 | 大会・部門 | 団体 | 賞・代表 | 区分 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 京都府吹奏楽コンクール中学校 小編成 | 京都市立洛水中学校 | 銅 | 自由曲 |
| 2024 | 第67回中部日本吹奏楽コンクール 石川県大会中学校 A組 | 金沢市立大徳中学校 | 金 | 自由曲 |
作曲:G.プッチーニ 後藤 洋/渡辺 秀之1件
| 年 | 大会・部門 | 団体 | 賞・代表 | 区分 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 第60回和歌山県吹奏楽コンクール中学校 A組 | 田辺市立高雄中学校 | 金知事賞★ 県代表 | 自由曲 |
作曲:G.プッチーニ(編曲:鈴木 英史)1件
| 年 | 大会・部門 | 団体 | 賞・代表 | 区分 |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 東海吹奏楽コンクール高等学校 A組 | 三重県立白子高等学校 | 銀 | 自由曲 |
作曲:G.プッチーニ/後藤洋1件
| 年 | 大会・部門 | 団体 | 賞・代表 | 区分 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 第70回函館地区吹奏楽コンクール中学校 A組 | 函館市立戸倉中学校 | 金 | 自由曲 |
作曲:G.プッチーニ後藤 洋1件
| 年 | 大会・部門 | 団体 | 賞・代表 | 区分 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 第61回和歌山県吹奏楽コンクール高等学校 A組 | 智辯学園和歌山中学・高等学校 | 銀 | 自由曲 |
作曲:G.プッチーニ内田 祥子1件
| 年 | 大会・部門 | 団体 | 賞・代表 | 区分 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 第61回和歌山県吹奏楽コンクール高等学校 A組 | 開智高等学校 | 銀 | 自由曲 |
作曲:ジャコモ・プッチーニ(内田 祥子)1件
| 年 | 大会・部門 | 団体 | 賞・代表 | 区分 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 愛知県吹奏楽コンクール 中学校西尾張支部大会中学校 A組 | 犬山市立東部中学校 | 金★ 県代表 | 自由曲 |
作曲:ジャコモ・プッチーニ(編曲:後藤 洋)1件
| 年 | 大会・部門 | 団体 | 賞・代表 | 区分 |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 東海吹奏楽コンクール職場・一般 | 浜松交響吹奏楽団 | 金 | 自由曲 |
作曲:プッチーニ1件
| 年 | 大会・部門 | 団体 | 賞・代表 | 区分 |
|---|---|---|---|---|
| 2003 | 四国吹奏楽コンクール高等学校 A組 | 県立丸亀高等学校 | 金 | 自由曲 |
作曲:プッチーニ(編曲:海野貴裕)1件
| 年 | 大会・部門 | 団体 | 賞・代表 | 区分 |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 東海吹奏楽コンクール高等学校 A組 | 静岡市立清水商業高等学校 | 銀 | 自由曲 |
※ 同名の曲は作曲者ごとに分けて表示しています。賞・代表は各連盟の公式発表に基づきます。

