| 順 | 団体 | 賞 | 代表 | 課題曲/自由曲 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1番富山県立高岡商業高等学校指揮:神田賢二課題:課題曲2自由:「シンフォニエッタ」より III、V/L.ヤナーチェク | 銅 | — | 課題:課題曲2 自由:「シンフォニエッタ」より III、V/L.ヤナーチェク |
| 1 | 1番長野県長野高等学校指揮:松井深之課題:課題曲4自由:バレエ音楽「ダフニスとクロエ」第2組曲より 夜明け、全員の踊り/M.ラヴェル | 銀 | — | 課題:課題曲4 自由:バレエ音楽「ダフニスとクロエ」第2組曲より 夜明け、全員の踊り/M.ラヴェル |
| 2 | 2番柏市立柏高等学校指揮:石田修一課題:課題曲4自由:トリトン・デュアリティ/長生 淳 | 金 | — | 課題:課題曲4 自由:トリトン・デュアリティ/長生 淳 |
| 2 | 2番天理高等学校指揮:吉田秀高課題:課題曲1自由:「交響三章」より 第3楽章/三善 晃 | 銀 | — | 課題:課題曲1 自由:「交響三章」より 第3楽章/三善 晃 |
| 3 | 3番東海大学付属高輪台高等学校指揮:畠田貴生課題:課題曲1自由:交響詩「モンタニャールの詩」~アルプスに伝わる愛と勇気の物語~/J.ヴァン=デル=ロースト | 金 | — | 課題:課題曲1 自由:交響詩「モンタニャールの詩」~アルプスに伝わる愛と勇気の物語~/J.ヴァン=デル=ロースト |
| 3 | 3番北海道旭川商業高等学校指揮:佐藤淳課題:課題曲4自由:歌劇「カヴァレリア・ルスティカーナ」より/P.マスカーニ | 金 | — | 課題:課題曲4 自由:歌劇「カヴァレリア・ルスティカーナ」より/P.マスカーニ |
| 4 | 4番玉名女子高等学校指揮:米田真一課題:課題曲4自由:交響詩「ローマの祭」より I.チルチェンセス IV.主顕祭/O.レスピーギ | 銅 | — | 課題:課題曲4 自由:交響詩「ローマの祭」より I.チルチェンセス IV.主顕祭/O.レスピーギ |
| 4 | 4番習志野市立習志野高等学校指揮:石津谷治法課題:課題曲2自由:バレエ音楽「火の鳥」より/I.ストラヴィンスキー | 銀 | — | 課題:課題曲2 自由:バレエ音楽「火の鳥」より/I.ストラヴィンスキー |
| 5 | 5番江の川学園石見智翠館高等学校指揮:田中健一課題:課題曲1自由:交響詩「ローマの祭」より I.チルチェンセス IV.主顕祭/O.レスピーギ | 銅 | — | 課題:課題曲1 自由:交響詩「ローマの祭」より I.チルチェンセス IV.主顕祭/O.レスピーギ |
| 5 | 5番愛知工業大学名電高等学校指揮:伊藤宏樹課題:課題曲4自由:「三つのジャポニスム」より II.雪の川 I.鶴が舞う III.祭り/真島俊夫 | 銀 | — | 課題:課題曲4 自由:「三つのジャポニスム」より II.雪の川 I.鶴が舞う III.祭り/真島俊夫 |
| 6 | 6番秋田県立秋田南高等学校指揮:阿部智博課題:課題曲Ⅴ自由:管弦楽のための舞踏詩「ラ・ヴァルス」/M.ラヴェル | 銀 | — | 課題:課題曲Ⅴ 自由:管弦楽のための舞踏詩「ラ・ヴァルス」/M.ラヴェル |
| 6 | 6番高知県立高知西高等学校指揮:中山直之課題:課題曲Ⅴ自由:リベレーション (我を解き放ち給え)/D.マスランカ | 銅 | — | 課題:課題曲Ⅴ 自由:リベレーション (我を解き放ち給え)/D.マスランカ |
| 7 | 7番明浄学院高等学校指揮:小野川昭博課題:課題曲4自由:ウィンドオーケストラのためのマインドスケープ/高 昌帥 | 銀 | — | 課題:課題曲4 自由:ウィンドオーケストラのためのマインドスケープ/高 昌帥 |
| 7 | 7番前橋市立前橋高等学校指揮:山本佳弘課題:課題曲3自由:「舞踏組曲」より/B.バルトーク | 銅 | — | 課題:課題曲3 自由:「舞踏組曲」より/B.バルトーク |
| 8 | 8番愛媛県立伊予高等学校指揮:長谷川公彦課題:課題曲4自由:楽劇「サロメ」より 7つのヴェールの踊り/R.シュトラウス | 銀 | — | 課題:課題曲4 自由:楽劇「サロメ」より 7つのヴェールの踊り/R.シュトラウス |
| 8 | 8番常総学院高等学校指揮:本図智夫課題:課題曲Ⅴ自由:バッハの名による幻想曲とフーガ/F.リスト | 金 | — | 課題:課題曲Ⅴ 自由:バッハの名による幻想曲とフーガ/F.リスト |
| 9 | 9番八代白百合学園高等学校指揮:服部明子課題:課題曲4自由:ウィークエンド・イン・ニューヨーク/P.スパーク | 銅 | — | 課題:課題曲4 自由:ウィークエンド・イン・ニューヨーク/P.スパーク |
| 9 | 9番石川県立小松明峰高等学校指揮:斉藤忠直課題:課題曲4自由:ディオニソスの祭/F.シュミット | 銀 | — | 課題:課題曲4 自由:ディオニソスの祭/F.シュミット |
| 10 | 10番春日部共栄高等学校指揮:都賀城太郎課題:課題曲Ⅴ自由:シンフォニエッタ第2番「祈りの鐘」/福島弘和 | 金 | — | 課題:課題曲Ⅴ 自由:シンフォニエッタ第2番「祈りの鐘」/福島弘和 |
| 10 | 10番修道高等学校指揮:大咲司朗課題:課題曲Ⅴ自由:歌劇「トゥーランドット」より/G.プッチーニ | 銀 | — | 課題:課題曲Ⅴ 自由:歌劇「トゥーランドット」より/G.プッチーニ |
| 11 | 11番安城学園高等学校指揮:吉見光三課題:課題曲4自由:バレエ音楽「白鳥の湖」より/P.I.チャイコフスキー | 銅 | — | 課題:課題曲4 自由:バレエ音楽「白鳥の湖」より/P.I.チャイコフスキー |
| 11 | 11番原田学園鹿児島情報高等学校指揮:屋比久勲課題:課題曲4自由:アルプスの詩/F.チェザリーニ | 金 | — | 課題:課題曲4 自由:アルプスの詩/F.チェザリーニ |
| 12 | 12番埼玉栄高等学校指揮:大滝実課題:課題曲1自由:歌劇「マノン・レスコー」より/G.プッチーニ | 金 | — | 課題:課題曲1 自由:歌劇「マノン・レスコー」より/G.プッチーニ |
| 12 | 12番大阪桐蔭高等学校指揮:梅田隆司課題:課題曲3自由:「レクイエム」より/G.ヴェルディ | 金 | — | 課題:課題曲3 自由:「レクイエム」より/G.ヴェルディ |
| 13 | 13番東海大学付属第四高等学校指揮:井田重芳課題:課題曲2自由:バレエ音楽「ガイーヌ」より 前奏曲、友情の踊り、アイシェの孤独、剣の舞、収穫祭/A.I.ハチャトゥリアン | 銀 | — | 課題:課題曲2 自由:バレエ音楽「ガイーヌ」より 前奏曲、友情の踊り、アイシェの孤独、剣の舞、収穫祭/A.I.ハチャトゥリアン |
| 13 | 13番山形県立山形中央高等学校指揮:佐藤誠基課題:課題曲2自由:「アルプス交響曲」より/R.シュトラウス | 銅 | — | 課題:課題曲2 自由:「アルプス交響曲」より/R.シュトラウス |
| 14 | 14番岡山学芸館高等学校指揮:中川重則課題:課題曲Ⅴ自由:ガランタ舞曲/Z.コダーイ | 銀 | — | 課題:課題曲Ⅴ 自由:ガランタ舞曲/Z.コダーイ |
| 14 | 14番東京都立片倉高等学校指揮:馬場正英課題:課題曲Ⅴ自由:バレエ音楽「ダフニスとクロエ」第2組曲より 夜明け、全員の踊り/M.ラヴェル | 金 | — | 課題:課題曲Ⅴ 自由:バレエ音楽「ダフニスとクロエ」第2組曲より 夜明け、全員の踊り/M.ラヴェル |
| 15 | 15番福島県立磐城高等学校指揮:根本直人課題:課題曲4自由:華麗なる舞曲/C.T.スミス | 銀 | — | 課題:課題曲4 自由:華麗なる舞曲/C.T.スミス |
※ 賞・代表は各連盟の公式発表に基づきます。
応援メッセージを投稿するにはログインが必要です。
まだ応援メッセージがありません。最初の応援を送ってみましょう。
※ 応援メッセージは利用者の投稿です。不適切な内容は予告なく削除する場合があります。

