曲目
たなばた
作曲:酒井 格
- 演奏回数
- 27
- 演奏会での演奏
- 1
この曲の深掘り分析
(全27件から集計)深掘り分析はパートリーダープラン以上で見られます
この曲の年度別の演奏数推移・賞の分布・金賞団体の一覧と、AIによる解説を公開しています。
- 年度別の演奏数推移(流行がわかる)
- 金・銀・銅の賞分布と、編成別の内訳
- この曲で金賞を取った団体の一覧
- AIによる解説(どんな団体が選んでいる曲か)
すでに会員の方はログインすると続きが読めます
この曲の演奏を聴く
YouTube の検索結果を自動で表示しています。吹パ!が演奏内容を確認・推薦したものではありません。 再生すると YouTube(Google)に接続され、同社に情報が送信されます。
作曲:酒井 格23件
| 年 | 大会・部門 | 団体 | 賞・代表 | 区分 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 長野県吹奏楽コンクール高等学校の部高等学校 B組 | 中野西高等学校 | 金 | 自由曲 |
| 2026 | 北海道吹奏楽コンクール帯広地区大会高等学校 A組 | 帯広柏葉高等学校 | 銀 | 自由曲 |
| 2026 | 第63回京都府吹奏楽コンクール府大会中学校 A組 | 宇治市立東宇治中学校 | 金 | 自由曲 |
| 2026 | 北海道吹奏楽コンクール函館地区大会中学校 C組 | 函館市立湯川中学校 | 銀 | 自由曲 |
| 2026 | 愛知県吹奏楽コンクール 中学校東尾張支部大会中学校 A組 | 春日井市立南城中学校 | 銀 | 自由曲 |
| 2026 | 愛知県吹奏楽コンクール 中学校西三河北支部大会中学校 A組 | 豊田市立朝日丘中学校 | 銀 | 自由曲 |
| 2025 | 第61回和歌山県吹奏楽コンクール中学校 A組 | 和歌山市立有功中学校 | 銀 | 自由曲 |
| 2025 | 第61回和歌山県吹奏楽コンクール中学校 A組 | 和歌山市立西脇中学校 | 銅 | 自由曲 |
| 2025 | 岡山県吹奏楽コンクール中学校 A組 | 倉敷市立東中学校 | 銀 | 自由曲 |
| 2025 | 愛知県吹奏楽コンクール 中学校西三河北支部大会中学校 A組 | 豊田市立浄水中学校 | 銅 | 自由曲 |
| 2025 | 愛知県吹奏楽コンクール 高等学校名古屋支部大会高等学校 東海代表予選 | 名古屋市立緑高等学校 | 銅 | 自由曲 |
| 2025 | 愛知県吹奏楽コンクール 中学校西尾張支部大会中学校 A組 | 一宮市立尾西第三中学校 | 銀 | 自由曲 |
| 2024 | 京都府吹奏楽コンクール中学校 A組 | 京都市立大枝中学校 | 銅 | 自由曲 |
| 2024 | 大分県吹奏楽コンクール中学校 ② | 日出町立日出中学校 | 銀 | 自由曲 |
| 2024 | 中部日本吹奏楽コンクール愛知県大会高等学校 大編成 | 愛知県立豊丘高等学校 | 銀 | 自由曲 |
| 2024 | 愛知県吹奏楽コンクール 高等学校東三河支部大会高等学校 東海代表予選 | 愛知県立豊丘高等学校 | 銀 | 自由曲 |
| 2024 | 愛知県吹奏楽コンクール 中学校知多支部大会中学校 A組 | 常滑市立常滑中学校 | 銅 | 自由曲 |
| 2023 | 東海吹奏楽コンクール大学 | 中部大学 | 銀 | 自由曲 |
| 2018 | 第55回大分県吹奏楽コンクール大学 | 別府大学吹奏楽団 | 金★ 県代表 | 自由曲 |
| 2018 | 第55回大分県吹奏楽コンクール高等学校 | 大分県立大分雄城台高等学校 | 銀 | 自由曲 |
| 2012 | 東海吹奏楽コンクール職場・一般 | 楽楽嬉音楽隊・岐阜 | 銅 | 自由曲 |
| 2004 | 四国吹奏楽コンクール中学校 A組 | 土佐女子中学校 | 銅 | 自由曲 |
| 1995 | 第43回全日本吹奏楽コンクール職場 | 沖電気高崎吹奏楽団 | 銅 | 自由曲 |
作曲:作曲者不詳4件
| 年 | 大会・部門 | 団体 | 賞・代表 | 区分 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 岐阜県吹奏楽コンクール 高等学校西部地区大会高等学校 | 岐阜県立岐阜商業高等学校 | — | 自由曲 |
| 2025 | 岐阜県吹奏楽コンクール 高等学校東部地区大会高等学校 | 岐阜県立中津川工業高等学校 | 銅 | 自由曲 |
| 2004 | 高知県吹奏楽コンクール中学校 A組 | 土佐女子中学校 | 金★ 代表 | 自由曲 |
| 2004 | 高知県吹奏楽コンクール中学校 A組 | 南国市立香長中学校 | 銅 | 自由曲 |
演奏会での演奏
※ 同名の曲は作曲者ごとに分けて表示しています。賞・代表は各連盟の公式発表に基づきます。

