| 順 | 団体 | 賞 | 代表 | 課題曲/自由曲 |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 13番オーガス吹奏楽団指揮:加島貞夫10:30課題:Ⅰ 祝い唄と踊り唄による幻想曲自由:ル・シャン・ドゥ・ラムール・エ・ドゥ・ラ・プリエール (愛と祈りの歌)/松下倫士 | 金843点 | ★ 代表 | 課題:Ⅰ 祝い唄と踊り唄による幻想曲 |
| 14 | 14番葛飾吹奏楽団ジュニアバンド指揮:谷田部敬一10:45課題:Ⅲ マーチ「メモリーズ・リフレイン」自由:「あんたがたどこさ」の主題による幻想曲/林大地 | 銅661点 | — | 課題:Ⅲ マーチ「メモリーズ・リフレイン」 自由:「あんたがたどこさ」の主題による幻想曲/林大地 |
| 15 | 15番板橋区吹奏楽団指揮:大橋晃一11:00課題:Ⅳ Rhapsody ~ Eclipse自由:秘儀IV 〈行進〉/西村朗 | 金861点 | ★ 代表 | 課題:Ⅳ Rhapsody ~ Eclipse 自由:秘儀IV 〈行進〉/西村朗 |
| 16 | 16番東京シティブラスオルケスター指揮:佐藤匠11:15課題:Ⅳ Rhapsody ~ Eclipse自由:彩をえがく鳥/芳賀傑 | 銀744点 | — | 課題:Ⅳ Rhapsody ~ Eclipse 自由:彩をえがく鳥/芳賀傑 |
| 17 | 17番よつば吹奏楽団指揮:三國浩平11:30課題:Ⅰ 祝い唄と踊り唄による幻想曲自由:交響曲「画家マティス」より III. 聖アントニウスの誘惑/P.ヒンデミット | 銀739点 | — | 課題:Ⅰ 祝い唄と踊り唄による幻想曲 自由:交響曲「画家マティス」より III. 聖アントニウスの誘惑/P.ヒンデミット |
| 18 | 18番ARTHUR Symphonic Winds TOKYO指揮:菅原徳太郎11:45課題:Ⅰ 祝い唄と踊り唄による幻想曲自由:シー・オブ・ウィズダム ?知恵を持つ海?/清水大輔 | 銅700点 | — | 課題:Ⅰ 祝い唄と踊り唄による幻想曲 自由:シー・オブ・ウィズダム ?知恵を持つ海?/清水大輔 |
| 19 | 19番葛飾吹奏楽団シンフォニックウインドオーケストラ指揮:大貫比佐志13:00課題:Ⅰ 祝い唄と踊り唄による幻想曲自由:祈りとトッカータ/J.バーンズ | 金813点 | ★ 代表 | 課題:Ⅰ 祝い唄と踊り唄による幻想曲 自由:祈りとトッカータ/J.バーンズ |
| 20 | 20番Sunshine Bee Brass Band指揮:青木裕太13:15課題:Ⅲ マーチ「メモリーズ・リフレイン」自由:ミュージカル「ミス・サイゴン」より/C.M.シェーンベルク | 銀789点 | ★ 代表 | 課題:Ⅲ マーチ「メモリーズ・リフレイン」 自由:ミュージカル「ミス・サイゴン」より/C.M.シェーンベルク |
| 21 | 21番アルスラボ東京指揮:塚本修也13:30課題:Ⅳ Rhapsody ~ Eclipse自由:バレエ音楽「サロメの悲劇」より/F.シュミット | 銀725点 | — | 課題:Ⅳ Rhapsody ~ Eclipse 自由:バレエ音楽「サロメの悲劇」より/F.シュミット |
| 22 | 22番おそきウインドアンサンブル青樹指揮:田村拓巳13:45課題:Ⅲ マーチ「メモリーズ・リフレイン」自由:「吹奏楽のための協奏曲」より/高昌帥 | 銀768点 | — | 課題:Ⅲ マーチ「メモリーズ・リフレイン」 自由:「吹奏楽のための協奏曲」より/高昌帥 |
| 23 | 23番早稲田吹奏楽団指揮:竹内公一14:00課題:Ⅲ マーチ「メモリーズ・リフレイン」自由:シング・ウィズ・シンセリティー/長生淳 | 金813点 | ★ 代表 | 課題:Ⅲ マーチ「メモリーズ・リフレイン」 自由:シング・ウィズ・シンセリティー/長生淳 |
| 24 | 24番東京ブレイズ・シンフォニックバンド指揮:石原嘉範14:30課題:Ⅱ ステップ、スキップ、ノンストップ(順次進行によるカプリッチョ)自由:セルゲイ・モンタージュ/鈴木英史 | 銀734点 | — | 課題:Ⅱ ステップ、スキップ、ノンストップ(順次進行によるカプリッチョ) 自由:セルゲイ・モンタージュ/鈴木英史 |
| 25 | 25番プリモ アンサンブル東京指揮:飯吉高14:45課題:Ⅰ 祝い唄と踊り唄による幻想曲自由:カタリナの神秘の結婚 (2023年版)/樽屋雅徳 | 銀763点 | — | 課題:Ⅰ 祝い唄と踊り唄による幻想曲 自由:カタリナの神秘の結婚 (2023年版)/樽屋雅徳 |
| 26 | 26番東京大学ブラスアカデミー指揮:中山雄斗15:00課題:Ⅲ マーチ「メモリーズ・リフレイン」自由:三つのジャポニスム/真島俊夫 | 銅676点 | — | 課題:Ⅲ マーチ「メモリーズ・リフレイン」 自由:三つのジャポニスム/真島俊夫 |
| 27 | 27番東京ウインドハーモニーオーケストラ指揮:宮下隆15:15課題:Ⅲ マーチ「メモリーズ・リフレイン」自由:歌劇「ジャンニ・スキッキ」より/G.プッチーニ | 銀729点 | — | 課題:Ⅲ マーチ「メモリーズ・リフレイン」 自由:歌劇「ジャンニ・スキッキ」より/G.プッチーニ |
| 28 | 28番JR東日本東京吹奏楽団指揮:下田和輝15:30課題:Ⅳ Rhapsody ~ Eclipse自由:ウィズ・ハート・アンド・ヴォイス/D.R.ギリングハム | 銅711点 | — | 課題:Ⅳ Rhapsody ~ Eclipse 自由:ウィズ・ハート・アンド・ヴォイス/D.R.ギリングハム |
| 29 | 29番東京隆生吹奏楽団指揮:畠田貴生16:00課題:Ⅲ マーチ「メモリーズ・リフレイン」自由:ダンツァーレ・ラ・タランテッラ/三澤慶 | 金894点 | ★ 代表 | 課題:Ⅲ マーチ「メモリーズ・リフレイン」 自由:ダンツァーレ・ラ・タランテッラ/三澤慶 |
| 30 | 30番ミュゼ・ダール吹奏楽団指揮:野上博幸16:15課題:Ⅳ Rhapsody ~ Eclipse自由:「画家マティス」より/P.ヒンデミット | 金874点 | ★ 代表 | 課題:Ⅳ Rhapsody ~ Eclipse 自由:「画家マティス」より/P.ヒンデミット |
| 31 | 31番Soul Sonority指揮:五十嵐学16:30課題:Ⅳ Rhapsody ~ Eclipse自由:彩をえがく鳥/芳賀傑 | 金905点 | ★ 代表 | 課題:Ⅳ Rhapsody ~ Eclipse 自由:彩をえがく鳥/芳賀傑 |
| 32 | 32番三鷹市吹奏楽団指揮:篠田和也16:45課題:Ⅰ 祝い唄と踊り唄による幻想曲自由:メトロプレックス ?マンハッタンからの3枚の絵葉書/R.シェルドン | 銅691点 | — | 課題:Ⅰ 祝い唄と踊り唄による幻想曲 自由:メトロプレックス ?マンハッタンからの3枚の絵葉書/R.シェルドン |
※ 賞・代表は各連盟の公式発表に基づきます。
応援メッセージを投稿するにはログインが必要です。
まだ応援メッセージがありません。最初の応援を送ってみましょう。
※ 応援メッセージは利用者の投稿です。不適切な内容は予告なく削除する場合があります。

