| 順 | 団体 | 賞 | 代表 | 課題曲/自由曲 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1番岡崎市立甲山中学校指揮:寺脇ゆうろ13:00課題:課題曲A自由:アット・サイト・マーチ/H.ベネット(L.クラーク) | 銀 | — | 課題:課題曲A 自由:アット・サイト・マーチ/H.ベネット(L.クラーク) |
| 2 | 2番豊田市立崇化館中学校指揮:渡邊正洋13:06課題:課題曲B自由:アメリカン・ウェイ・マーチ/K.L.キング(J.スウェアリンジェン) | 銀 | — | 課題:課題曲B 自由:アメリカン・ウェイ・マーチ/K.L.キング(J.スウェアリンジェン) |
| 3 | 3番みよし市立南中学校指揮:久保田涼子13:12課題:課題曲A自由:アット・サイト・マーチ/H.ベネット(L.クラーク) | 銀 | — | 課題:課題曲A 自由:アット・サイト・マーチ/H.ベネット(L.クラーク) |
| 4 | 4番みよし市立三好丘中学校指揮:田中匠人13:18課題:課題曲A自由:アット・サイト・マーチ/H.ベネット(L.クラーク) | 銀 | — | 課題:課題曲A 自由:アット・サイト・マーチ/H.ベネット(L.クラーク) |
| 5 | 5番豊田市立若園中学校指揮:竹田健一13:24課題:課題曲B自由:アメリカン・ウェイ・マーチ/K.L.キング(J.スウェアリンジェン) | 銀 | — | 課題:課題曲B 自由:アメリカン・ウェイ・マーチ/K.L.キング(J.スウェアリンジェン) |
| 6 | 6番岡崎市立岩津中学校指揮:金澤貴世子13:30課題:課題曲C自由:行進曲「海を越える握手」/J.スーザ(S.ルンデル) | 金 | ★ 県代表 | 課題:課題曲C 自由:行進曲「海を越える握手」/J.スーザ(S.ルンデル) |
| 7 | 7番豊田市立藤岡南中学校指揮:立石智也13:42課題:課題曲E自由:風薫る五月に/保科 洋 | 銀 | — | 課題:課題曲E 自由:風薫る五月に/保科 洋 |
| 8 | 8番豊田市立小原中学校指揮:森下和臣13:48課題:課題曲A自由:アット・サイト・マーチ/H.ベネット(L.クラーク) | 銀 | — | 課題:課題曲A 自由:アット・サイト・マーチ/H.ベネット(L.クラーク) |
| 9 | 9番豊田市立猿投中学校指揮:田辺めぐみ13:54課題:課題曲B自由:アメリカン・ウェイ・マーチ/K.L.キング(J.スウェアリンジェン) | 銀 | — | 課題:課題曲B 自由:アメリカン・ウェイ・マーチ/K.L.キング(J.スウェアリンジェン) |
| 10 | 10番岡崎市立矢作北中学校指揮:光田健14:00課題:課題曲E自由:風薫る五月に/保科 洋 | 金 | — | 課題:課題曲E 自由:風薫る五月に/保科 洋 |
| 11 | 11番みよし市立北中学校指揮:四浦佐衣子14:06課題:課題曲B自由:アメリカン・ウェイ・マーチ/K.L.キング(J.スウェアリンジェン) | 金 | — | 課題:課題曲B 自由:アメリカン・ウェイ・マーチ/K.L.キング(J.スウェアリンジェン) |
| 12 | 12番みよし市立三好中学校指揮:加藤宏14:12課題:課題曲E自由:風薫る五月に/保科 洋 | 銀 | — | 課題:課題曲E 自由:風薫る五月に/保科 洋 |
| 13 | 13番豊田市立美里中学校指揮:土廣葉月14:24課題:課題曲B自由:アメリカン・ウェイ・マーチ/K.L.キング(J.スウェアリンジェン) | 金 | — | 課題:課題曲B 自由:アメリカン・ウェイ・マーチ/K.L.キング(J.スウェアリンジェン) |
| 14 | 14番豊田市立松平中学校指揮:渡邉正洋14:30課題:課題曲A自由:アット・サイト・マーチ/H.ベネット(L.クラーク) | 銀 | — | 課題:課題曲A 自由:アット・サイト・マーチ/H.ベネット(L.クラーク) |
| 15 | 15番豊田市立末野原中学校指揮:竜野京子14:36課題:課題曲B自由:アメリカン・ウェイ・マーチ/K.L.キング(J.スウェアリンジェン) | 金 | — | 課題:課題曲B 自由:アメリカン・ウェイ・マーチ/K.L.キング(J.スウェアリンジェン) |
| 16 | 16番岡崎市立美川中学校指揮:鵜納麻衣子14:42課題:課題曲B自由:アメリカン・ウェイ・マーチ/K.L.キング(J.スウェアリンジェン) | 金 | ★ 県代表 | 課題:課題曲B 自由:アメリカン・ウェイ・マーチ/K.L.キング(J.スウェアリンジェン) |
| 17 | 17番岡崎市立矢作中学校指揮:小林秀樹14:48課題:課題曲B自由:アメリカン・ウェイ・マーチ/K.L.キング(J.スウェアリンジェン) | 金 | ★ 県代表 | 課題:課題曲B 自由:アメリカン・ウェイ・マーチ/K.L.キング(J.スウェアリンジェン) |
| 18 | 18番岡崎市立東海中学校指揮:吾妻利彦14:54課題:課題曲B自由:アメリカン・ウェイ・マーチ/K.L.キング(J.スウェアリンジェン) | 金 | ★ 県代表 | 課題:課題曲B 自由:アメリカン・ウェイ・マーチ/K.L.キング(J.スウェアリンジェン) |
※ 賞・代表は各連盟の公式発表に基づきます。
応援メッセージを投稿するにはログインが必要です。
まだ応援メッセージがありません。最初の応援を送ってみましょう。
※ 応援メッセージは利用者の投稿です。不適切な内容は予告なく削除する場合があります。

