曲目課題曲
あの丘をこえて
作曲:星谷丈生
- 演奏回数
- 26
- 演奏会での演奏
- 0
この曲の深掘り分析
(全26件から集計)深掘り分析はパートリーダープラン以上で見られます
この曲の年度別の演奏数推移・賞の分布・金賞団体の一覧を公開しています。
- 年度別の演奏数推移(流行がわかる)
- 金・銀・銅の賞分布
- この曲で金賞を取った団体の一覧
すでに会員の方はログインすると続きが読めます
| 年 | 大会・部門 | 団体 | 賞・代表 | 区分 |
|---|---|---|---|---|
| 2001 | 第49回全日本吹奏楽コンクール中学校 | 大阪市立城陽中学校吹奏楽部 | 銅 | 課題曲 |
| 2001 | 第49回全日本吹奏楽コンクール中学校 | 宇都宮市立陽西中学校吹奏楽部 | 銀 | 課題曲 |
| 2001 | 第49回全日本吹奏楽コンクール中学校 | 水戸市立双葉台中学校吹奏楽部 | 金 | 課題曲 |
| 2001 | 第49回全日本吹奏楽コンクール中学校 | 和歌山市立明和中学校吹奏楽部 | 銅 | 課題曲 |
| 2001 | 第49回全日本吹奏楽コンクール中学校 | 鹿児島市立吉野中学校吹奏楽部 | 銅 | 課題曲 |
| 2001 | 第49回全日本吹奏楽コンクール中学校 | ひたちなか市立大島中学校吹奏楽部 | 銀 | 課題曲 |
| 2001 | 第49回全日本吹奏楽コンクール中学校 | 海田町立海田中学校吹奏楽部 | 金 | 課題曲 |
| 2001 | 第49回全日本吹奏楽コンクール高等学校 | 常総学院高等学校吹奏楽部 | 金 | 課題曲 |
| 2001 | 第49回全日本吹奏楽コンクール高等学校 | 愛媛県立伊予高等学校吹奏楽部 | 銅 | 課題曲 |
| 2001 | 第49回全日本吹奏楽コンクール高等学校 | 埼玉県立与野高等学校吹奏楽部 | 金 | 課題曲 |
| 2001 | 第49回全日本吹奏楽コンクール高等学校 | 埼玉県立伊奈学園総合高等学校吹奏楽部 | 銀 | 課題曲 |
| 2001 | 第49回全日本吹奏楽コンクール高等学校 | 精華女子高等学校吹奏楽部 | 銀 | 課題曲 |
| 2001 | 第49回全日本吹奏楽コンクール高等学校 | 埼玉栄高等学校吹奏楽部 | 金 | 課題曲 |
| 2001 | 第49回全日本吹奏楽コンクール高等学校 | 鈴峯女子高等学校吹奏楽部 | 銀 | 課題曲 |
| 2001 | 第49回全日本吹奏楽コンクール大学 | 福岡教育大学吹奏楽部 | 銅 | 課題曲 |
| 2001 | 第49回全日本吹奏楽コンクール大学 | 札幌大学吹奏楽団 | 金 | 課題曲 |
| 2001 | 第49回全日本吹奏楽コンクール大学 | 愛知学泉大学オーケストラ吹奏楽研究会 | 銀 | 課題曲 |
| 2001 | 第49回全日本吹奏楽コンクール大学 | 近畿大学吹奏楽部 | 銀 | 課題曲 |
| 2001 | 第49回全日本吹奏楽コンクール職場 | 新日鐵名古屋吹奏楽団 | 銀 | 課題曲 |
| 2001 | 第49回全日本吹奏楽コンクール一般 | 鏡野吹奏楽団 | 銅 | 課題曲 |
| 2001 | 第49回全日本吹奏楽コンクール一般 | 佐賀市民吹奏楽団 | 銀 | 課題曲 |
| 2001 | 第49回全日本吹奏楽コンクール一般 | MKU吹奏楽団 | 銅 | 課題曲 |
| 2001 | 第49回全日本吹奏楽コンクール一般 | 宮之城吹奏楽団 | 銀 | 課題曲 |
| 2001 | 第49回全日本吹奏楽コンクール一般 | 土気シビックウインドオーケストラ | 金 | 課題曲 |
| 2001 | 第49回全日本吹奏楽コンクール一般 | 川越奏和奏友会吹奏楽団 | 金 | 課題曲 |
| 2001 | 第49回全日本吹奏楽コンクール一般 | 秋田吹奏楽団 | 金 | 課題曲 |
※ 同名の曲は作曲者ごとに分けて表示しています。賞・代表は各連盟の公式発表に基づきます。

