学校名の横のを押すと、その学校の結果が出たときにスマホへ通知が届きます(無料・3件まで)
| 順 | 団体 | 賞 | 代表 | 課題曲/自由曲 |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 13番月 13 水 13 土 13 月 13 木 13 日 13 火 13 | 金 | — | — |
| 14 | 14番火 14 木 14 日 14 火 14 | 金 | — | — |
| 15 | 15番水 15 金 15 月 15 水 15 土 15 火 15 木 15 日 15 火 15 | 金 | — | — |
| 16 | 16番木 16 土 16 火 16 木 16 日 16 水 16 | 金 | — | — |
| 17 | 17番金 17 日 17 水 17 | 金 | — | — |
| 18 | 18番土 18 月 18 木 18 土 18 火 18 金 18 日 18 水 18 | 金 | — | — |
| 19 | 19番日 19 火 19 金 19 日 19 水 19 土 19 月 19 木 19 土 19 火 19 金 19 | 金 | — | — |
| 20 | 20番月 20 水 20 土 20 月 20 木 20 日 20 火 20 | 金 | — | — |
| 21 | 21番火 21 木 21 日 21 火 21 | 金 | — | — |
| 25 | 25番土 25 月 25 木 25 土 25 火 25 金 25 日 25 水 25 | 金 | — | — |
| 26 | 26番日 26 火 26 金 26 日 26 水 26 土 26 月 26 木 26 土 26 火 26 金 26 | 金 | — | — |
| 27 | 27番月 27 水 27 土 27 月 27 木 27 日 27 火 27 | 金 | — | — |
| 28 | 28番火 28 木 28 日 28 火 28 | 金 | — | — |
| 29 | 29番水 29 金 29 月 29 水 29 土 29 火 29 木 29 日 29 火 29 | 金 | — | — |
| 30 | 30番木 30 土 30 火 30 木 30 日 30 水 30 | 金 | — | — |
| 31 | 31番日 31 | 金 | — | — |
プログラム
吹パレポーター募集中!
この大会は賞・代表は掲載されていますが、課題曲・自由曲と指揮者が分かっていません。プログラム冊子をお持ちの方は、写真をアップして共有にご協力ください!AIが読み取って大会情報に反映します。
見開き(A3中綴じ)は1枚に2ページを収めて撮ってOK。全プログラム面を撮影してください。ご協力いただくと、活動に応じて「吹パ◯賞」(金・銀・銅賞)が贈られます。
※ 賞・代表は各連盟の公式発表に基づきます。
応援メッセージを投稿するにはログインが必要です。
まだ応援メッセージがありません。最初の応援を送ってみましょう。
※ 応援メッセージは利用者の投稿です。不適切な内容は予告なく削除する場合があります。

