速報結果
賞の速報レポート募集!
結果の速報レポートは、大会当日から報告できます。
タイムテーブル出演順・21団体(結果は大会後に掲載)
| 順 | 出演 | 団体 |
|---|---|---|
| 1 | 9:30 | 共栄小学校スクールバンド |
| 2 | 9:38 | 札幌芸術の森小学校スクールバンド |
| 3 | 9:46 | 白石小学校スクールバンド |
| 4 | 9:55 | 札幌市立白楊小学校バンド同好会 |
| 5 | 10:03 | 札幌市立旭小学校金管バンド |
| 6 | 10:11 | 札幌市立南月寒小学校吹奏楽部 |
| 7 | 10:20 | 札幌市立北園小学校ウインドアンサンブル |
| 8 | 10:28 | 新発寒小学校スクールバンド |
| 9 | 10:36 | 羊ケ丘音楽団ジュニアバンド |
| 10 | 10:44 | 幌南小学校J.B.C |
| 11 | 10:52 | 札幌市立琴似中央小学校 KTハーモニー |
| 12 | 11:15 | 平岸西小学校スクールバンド |
| 13 | 11:23 | 札苗北ハーモニーブラス |
| 14 | 11:31 | 北海道教育大学附属札幌小学校金管バンド |
| 15 | 11:40 | 北栄小学校スクールバンド |
| 16 | 11:48 | 二条小学校スクールバンド |
| 17 | 11:56 | 手稲宮丘小学校スクールバンド |
| 18 | 12:05 | 新琴似北ブラスバンド |
| 19 | 12:13 | 札幌市立屯田西小学校ブラスバンド |
| 20 | 12:21 | 札苗緑小学校スクールバンド |
| 21 | 12:29 | 札幌市立南郷小学校金管バンド |
プログラム
吹パレポーター募集中!
この大会のプログラムはまだ登録されていません。プログラム冊子をお持ちの方は、写真をアップして共有してください!AIが読み取って大会情報に反映します。
見開き(A3中綴じ)は1枚に2ページを収めて撮ってOK。全プログラム面を撮影してください。ご協力いただくと、活動に応じて「吹パ◯賞」(金・銀・銅賞)が贈られます。
※ 賞・代表は各連盟の公式発表に基づきます。
応援メッセージを投稿するにはログインが必要です。
まだ応援メッセージがありません。最初の応援を送ってみましょう。
※ 応援メッセージは利用者の投稿です。不適切な内容は予告なく削除する場合があります。

