| 順 | 団体 | 賞 | 代表 | 課題曲/自由曲 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1番柏市立柏高等学校指揮:石田修一課題:課題曲3自由:ファントム・ドゥ・ラムール -幻影-/天野正道 | 金 | — | 課題:課題曲3 自由:ファントム・ドゥ・ラムール -幻影-/天野正道 |
| 1 | 1番浜松海の星高等学校指揮:土屋史人課題:課題曲3自由:いにしえの時から/J.ヴァン=デル=ロースト | 銀 | — | 課題:課題曲3 自由:いにしえの時から/J.ヴァン=デル=ロースト |
| 2 | 2番原田学園鹿児島情報高等学校指揮:屋比久勲課題:課題曲2自由:「幻想交響曲」より 第5楽章/H.ベルリオーズ | 銀 | — | 課題:課題曲2 自由:「幻想交響曲」より 第5楽章/H.ベルリオーズ |
| 2 | 2番山口県立防府西高等学校指揮:野上慎二郎課題:課題曲3自由:交響詩「ローマの祭」より/O.レスピーギ | 銀 | — | 課題:課題曲3 自由:交響詩「ローマの祭」より/O.レスピーギ |
| 3 | 3番大阪桐蔭高等学校指揮:梅田隆司課題:課題曲1自由:「エニグマ変奏曲」より/E.エルガー | 銀 | — | 課題:課題曲1 自由:「エニグマ変奏曲」より/E.エルガー |
| 3 | 3番東京都立片倉高等学校指揮:馬場正英課題:課題曲3自由:バレエ音楽「中国の不思議な役人」より/B.バルトーク | 銀 | — | 課題:課題曲3 自由:バレエ音楽「中国の不思議な役人」より/B.バルトーク |
| 4 | 4番東海大学菅生高等学校指揮:加島貞夫課題:課題曲3自由:ウィンドオーケストラのためのマインドスケープ/高 昌帥 | 銀 | — | 課題:課題曲3 自由:ウィンドオーケストラのためのマインドスケープ/高 昌帥 |
| 4 | 4番石川県立金沢桜丘高等学校指揮:安嶋俊晴課題:課題曲Ⅴ自由:楽劇「サロメ」より 7つのヴェールの踊り/R.シュトラウス | 銀 | — | 課題:課題曲Ⅴ 自由:楽劇「サロメ」より 7つのヴェールの踊り/R.シュトラウス |
| 5 | 5番福井県立武生商業高等学校指揮:植田 薫課題:課題曲Ⅴ自由:エスカペイド/J.スパニョーラ | 銅 | — | 課題:課題曲Ⅴ 自由:エスカペイド/J.スパニョーラ |
| 5 | 5番沖縄県立コザ高等学校指揮:金城敦子課題:課題曲4自由:シダス/T.ドス | 銅 | — | 課題:課題曲4 自由:シダス/T.ドス |
| 6 | 6番東海大学付属第四高等学校指揮:井田重芳課題:課題曲4自由:ラッキードラゴン ~第五福竜丸の記憶~/福島弘和 | 金 | — | 課題:課題曲4 自由:ラッキードラゴン ~第五福竜丸の記憶~/福島弘和 |
| 6 | 6番習志野市立習志野高等学校指揮:石津谷治法課題:課題曲2自由:歌劇「イーゴリ公」より/A.ボロディン | 金 | — | 課題:課題曲2 自由:歌劇「イーゴリ公」より/A.ボロディン |
| 7 | 7番高知県立高知西高等学校指揮:中山直之課題:課題曲3自由:パガニーニ・ロスト・イン・ウィンド/長生 淳 | 銅 | — | 課題:課題曲3 自由:パガニーニ・ロスト・イン・ウィンド/長生 淳 |
| 7 | 7番埼玉栄高等学校指揮:奥 章課題:課題曲Ⅴ自由:歌劇「タイス」より/J.マスネ | 金 | — | 課題:課題曲Ⅴ 自由:歌劇「タイス」より/J.マスネ |
| 8 | 8番埼玉県立伊奈学園総合高等学校指揮:宇畑知樹課題:課題曲4自由:ミュージカル「レ・ミゼラブル」より/C.M.シェーンベルク | 金 | — | 課題:課題曲4 自由:ミュージカル「レ・ミゼラブル」より/C.M.シェーンベルク |
| 8 | 8番札幌日本大学高等学校指揮:木田恵介課題:課題曲Ⅴ自由:交響曲第5番「革命」より 第4楽章/D.ショスタコーヴィチ | 銀 | — | 課題:課題曲Ⅴ 自由:交響曲第5番「革命」より 第4楽章/D.ショスタコーヴィチ |
| 9 | 9番明誠学院高等学校指揮:稲生 健課題:課題曲3自由:バレエ音楽「青銅の騎士」より/R.グリエール | 銀 | — | 課題:課題曲3 自由:バレエ音楽「青銅の騎士」より/R.グリエール |
| 9 | 9番近畿大学附属高等学校指揮:小谷康夫課題:課題曲3自由:宇宙の音楽/P.スパーク | 銅 | — | 課題:課題曲3 自由:宇宙の音楽/P.スパーク |
| 10 | 10番福島県立磐城高等学校指揮:根本直人課題:課題曲Ⅴ自由:「相馬流山」の主題による変奏曲/福島弘和 | 銅 | — | 課題:課題曲Ⅴ 自由:「相馬流山」の主題による変奏曲/福島弘和 |
| 10 | 10番光ヶ丘女子高等学校指揮:日野謙太郎課題:課題曲Ⅴ自由:サンタ・カテリーナ ~キリストとの出会い~/田村文生 | 銀 | — | 課題:課題曲Ⅴ 自由:サンタ・カテリーナ ~キリストとの出会い~/田村文生 |
| 11 | 11番愛知工業大学名電高等学校指揮:伊藤宏樹課題:課題曲4自由:「エディソンの光」~メンロパークの魔術師/八木澤教司 | 銀 | — | 課題:課題曲4 自由:「エディソンの光」~メンロパークの魔術師/八木澤教司 |
| 11 | 11番福島県立湯本高等学校指揮:橋本葉司課題:課題曲Ⅴ自由:バレエ音楽「ヨゼフ伝説」より/R.シュトラウス | 銀 | — | 課題:課題曲Ⅴ 自由:バレエ音楽「ヨゼフ伝説」より/R.シュトラウス |
| 12 | 12番千葉県立幕張総合高等学校指揮:佐藤 博課題:課題曲Ⅴ自由:白磁の月の輝宮夜/樽屋雅徳 | 金 | — | 課題:課題曲Ⅴ 自由:白磁の月の輝宮夜/樽屋雅徳 |
| 12 | 12番愛媛県立北条高等学校指揮:池田 努課題:課題曲3自由:交響詩「ローマの祭」より/O.レスピーギ | 銅 | — | 課題:課題曲3 自由:交響詩「ローマの祭」より/O.レスピーギ |
| 13 | 13番出雲北陵高等学校指揮:原田 実課題:課題曲Ⅴ自由:トッカータとフーガ ニ短調/J.S.バッハ | 銅 | — | 課題:課題曲Ⅴ 自由:トッカータとフーガ ニ短調/J.S.バッハ |
| 13 | 13番精華女子高等学校指揮:藤重佳久課題:課題曲4自由:フェスティバル・ヴァリエーション/C.T.スミス | 金 | — | 課題:課題曲4 自由:フェスティバル・ヴァリエーション/C.T.スミス |
| 14 | 14番春日部共栄高等学校指揮:都賀城太郎課題:課題曲Ⅴ自由:ミュージカル「レ・ミゼラブル」より/C.M.シェーンベルク | 銀 | — | 課題:課題曲Ⅴ 自由:ミュージカル「レ・ミゼラブル」より/C.M.シェーンベルク |
| 14 | 14番大阪府立淀川工科高等学校指揮:丸谷明夫課題:課題曲4自由:大阪俗謡による幻想曲/大栗 裕 | 金 | — | 課題:課題曲4 自由:大阪俗謡による幻想曲/大栗 裕 |
| 15 | 15番福島県立平商業高等学校指揮:藤林二三夫課題:課題曲3自由:「交響曲」より/矢代秋雄 | 銀 | — | 課題:課題曲3 自由:「交響曲」より/矢代秋雄 |
※ 賞・代表は各連盟の公式発表に基づきます。
応援メッセージを投稿するにはログインが必要です。
まだ応援メッセージがありません。最初の応援を送ってみましょう。
※ 応援メッセージは利用者の投稿です。不適切な内容は予告なく削除する場合があります。

