| 順 | 団体 | 賞 | 代表 | 課題曲/自由曲 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1番柏市立柏高等学校指揮:石田修一課題:課題曲4自由:ラ・フォルム・ドゥ・シャク・アムール・ションジュ・コム・ル・カレイドスコープ/天野正道 | 金 | — | 課題:課題曲4 自由:ラ・フォルム・ドゥ・シャク・アムール・ションジュ・コム・ル・カレイドスコープ/天野正道 |
| 1 | 1番埼玉栄高等学校指揮:奥 章課題:課題曲1自由:歌劇「蝶々夫人」より/G.プッチーニ | 銀 | — | 課題:課題曲1 自由:歌劇「蝶々夫人」より/G.プッチーニ |
| 2 | 2番岡山学芸館高等学校指揮:中川重則課題:課題曲4自由:宇宙の音楽/P.スパーク | 銀 | — | 課題:課題曲4 自由:宇宙の音楽/P.スパーク |
| 2 | 2番札幌日本大学高等学校指揮:木田恵介課題:課題曲Ⅴ自由:「レクイエム」より/G.ヴェルディ | 銀 | — | 課題:課題曲Ⅴ 自由:「レクイエム」より/G.ヴェルディ |
| 3 | 3番習志野市立習志野高等学校指揮:石津谷治法課題:課題曲4自由:バレエ音楽「眠れる森の美女」より/P.I.チャイコフスキー | 銀 | — | 課題:課題曲4 自由:バレエ音楽「眠れる森の美女」より/P.I.チャイコフスキー |
| 3 | 3番明浄学院高等学校指揮:小野川昭博課題:課題曲2自由:紺碧の波濤/長生 淳 | 銀 | — | 課題:課題曲2 自由:紺碧の波濤/長生 淳 |
| 4 | 4番春日部共栄高等学校指揮:都賀城太郎課題:課題曲Ⅴ自由:アッフェローチェ/高 昌帥 | 銀 | — | 課題:課題曲Ⅴ 自由:アッフェローチェ/高 昌帥 |
| 4 | 4番埼玉県立伊奈学園総合高等学校指揮:宇畑知樹課題:課題曲4自由:「交響的舞曲」より/S.ラフマニノフ | 銀 | — | 課題:課題曲4 自由:「交響的舞曲」より/S.ラフマニノフ |
| 5 | 5番光ヶ丘女子高等学校指揮:日野謙太郎課題:課題曲4自由:歌劇「ばらの騎士」より/R.シュトラウス | 銀 | — | 課題:課題曲4 自由:歌劇「ばらの騎士」より/R.シュトラウス |
| 5 | 5番富山県立高岡商業高等学校指揮:神田賢二課題:課題曲4自由:交響詩「ドン・ファン」/R.シュトラウス | 銅 | — | 課題:課題曲4 自由:交響詩「ドン・ファン」/R.シュトラウス |
| 6 | 6番愛媛県立伊予高等学校指揮:長谷川公彦課題:課題曲4自由:「交響曲第5番」より 第5楽章/G.マーラー | 銅 | — | 課題:課題曲4 自由:「交響曲第5番」より 第5楽章/G.マーラー |
| 6 | 6番精華女子高等学校指揮:藤重佳久課題:課題曲4自由:華麗なる舞曲/C.T.スミス | 金 | — | 課題:課題曲4 自由:華麗なる舞曲/C.T.スミス |
| 7 | 7番愛知工業大学名電高等学校指揮:伊藤宏樹課題:課題曲4自由:復興/保科 洋 | 金 | — | 課題:課題曲4 自由:復興/保科 洋 |
| 7 | 7番福島県立平商業高等学校指揮:藤林二三夫課題:課題曲2自由:交響曲「画家マティス」より/P.ヒンデミット | 銀 | — | 課題:課題曲2 自由:交響曲「画家マティス」より/P.ヒンデミット |
| 8 | 8番東海大学付属第四高等学校指揮:井田重芳課題:課題曲2自由:吹奏楽のための風景詩「陽が昇るとき」より/高 昌帥 | 金 | — | 課題:課題曲2 自由:吹奏楽のための風景詩「陽が昇るとき」より/高 昌帥 |
| 8 | 8番横浜創英中学・高等学校指揮:常光誠治課題:課題曲3自由:ルイ・ブージョワーの賛歌による変奏曲/C.T.スミス | 金 | — | 課題:課題曲3 自由:ルイ・ブージョワーの賛歌による変奏曲/C.T.スミス |
| 9 | 9番福井県立武生商業高等学校指揮:植田 薫課題:課題曲Ⅴ自由:ウインドアンサンブルのためのコンチェルト/S.ブライアント | 銅 | — | 課題:課題曲Ⅴ 自由:ウインドアンサンブルのためのコンチェルト/S.ブライアント |
| 9 | 9番安城学園高等学校指揮:三浦聖司課題:課題曲4自由:楽劇「サロメ」より 7つのヴェールの踊り/R.シュトラウス | 銀 | — | 課題:課題曲4 自由:楽劇「サロメ」より 7つのヴェールの踊り/R.シュトラウス |
| 10 | 10番福岡工業大学附属城東高等学校指揮:武田邦彦課題:課題曲4自由:復興/保科 洋 | 銅 | — | 課題:課題曲4 自由:復興/保科 洋 |
| 10 | 10番福島県立磐城高等学校指揮:根本直人課題:課題曲4自由:ディオニソスの祭/F.シュミット | 銀 | — | 課題:課題曲4 自由:ディオニソスの祭/F.シュミット |
| 11 | 11番東海大学付属高輪台高等学校指揮:畠田貴生課題:課題曲4自由:バレエ音楽「白鳥の湖」より/P.I.チャイコフスキー | 銀 | — | 課題:課題曲4 自由:バレエ音楽「白鳥の湖」より/P.I.チャイコフスキー |
| 11 | 11番就実高等学校指揮:小林 巧課題:課題曲1自由:「スペイン狂詩曲」より IV.祭り/M.ラヴェル | 銅 | — | 課題:課題曲1 自由:「スペイン狂詩曲」より IV.祭り/M.ラヴェル |
| 12 | 12番玉名女子高等学校指揮:米田真一課題:課題曲4自由:森の贈り物/酒井 格 | 金 | — | 課題:課題曲4 自由:森の贈り物/酒井 格 |
| 12 | 12番高知県立高知西高等学校指揮:中山直之課題:課題曲1自由:奔馬を秘めて/長生 淳 | 銅 | — | 課題:課題曲1 自由:奔馬を秘めて/長生 淳 |
| 13 | 13番山口県立防府西高等学校指揮:野上慎二郎課題:課題曲3自由:パガニーニ・ロスト イン ウィンド/長生 淳 | 銀 | — | 課題:課題曲3 自由:パガニーニ・ロスト イン ウィンド/長生 淳 |
| 13 | 13番大阪府立淀川工科高等学校指揮:丸谷明夫課題:課題曲4自由:バレエ音楽「ダフニスとクロエ」第2組曲より 夜明け、全員の踊り/M.ラヴェル | 金 | — | 課題:課題曲4 自由:バレエ音楽「ダフニスとクロエ」第2組曲より 夜明け、全員の踊り/M.ラヴェル |
| 14 | 14番福島県立湯本高等学校指揮:橋本葉司課題:課題曲4自由:「交響曲第1番」より 第4楽章/D.ショスタコーヴィチ | 銅 | — | 課題:課題曲4 自由:「交響曲第1番」より 第4楽章/D.ショスタコーヴィチ |
| 14 | 14番東京都立片倉高等学校指揮:馬場正英課題:課題曲Ⅴ自由:時の跳ね馬-吹奏楽のための/中橋愛生 | 金 | — | 課題:課題曲Ⅴ 自由:時の跳ね馬-吹奏楽のための/中橋愛生 |
| 15 | 15番大阪桐蔭高等学校指揮:梅田隆司課題:課題曲3自由:歌劇「キャンディード」より/L.バーンスタイン | 銀 | — | 課題:課題曲3 自由:歌劇「キャンディード」より/L.バーンスタイン |
※ 賞・代表は各連盟の公式発表に基づきます。
応援メッセージを投稿するにはログインが必要です。
まだ応援メッセージがありません。最初の応援を送ってみましょう。
※ 応援メッセージは利用者の投稿です。不適切な内容は予告なく削除する場合があります。

