| 順 | 団体 | 賞 | 代表 | 課題曲/自由曲 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1番大津シンフォニックバンド指揮:森島洋一課題:課題曲2自由:復興/保科 洋 | 銀 | — | 課題:課題曲2 自由:復興/保科 洋 |
| 1 | 1番ユース・ウィンド・オーケストラ指揮:高田 亮課題:課題曲Ⅴ自由:「プラハのための音楽1968」より/K.フーサ | 銀 | — | 課題:課題曲Ⅴ 自由:「プラハのための音楽1968」より/K.フーサ |
| 2 | 2番光ウィンドオーケストラ指揮:佐藤 博課題:課題曲Ⅴ自由:交響曲第2番「キリストの受難」より/F.フェラン | 銀 | — | 課題:課題曲Ⅴ 自由:交響曲第2番「キリストの受難」より/F.フェラン |
| 2 | 2番ソノーレ・ウィンドアンサンブル指揮:栗田健一課題:課題曲3自由:「竹取物語」より/三善 晃 | 銀 | — | 課題:課題曲3 自由:「竹取物語」より/三善 晃 |
| 3 | 3番宝塚市吹奏楽団指揮:渡辺秀之課題:課題曲4自由:「無伴奏ヴァイオリン・パルティータ第2番ニ短調」より シャコンヌ/J.S.バッハ | 銀 | — | 課題:課題曲4 自由:「無伴奏ヴァイオリン・パルティータ第2番ニ短調」より シャコンヌ/J.S.バッハ |
| 3 | 3番ウィンドアンサンブル ドゥ・ノール指揮:岩田俊哉課題:課題曲3自由:ミッドナイト・イン・ブエノスアイレス/A.ゴーブ | 銅 | — | 課題:課題曲3 自由:ミッドナイト・イン・ブエノスアイレス/A.ゴーブ |
| 4 | 4番川口市・アンサンブルリベルテ吹奏楽団指揮:福本信太郎課題:課題曲Ⅴ自由:花鳥諷詠/長生 淳 | 銀 | — | 課題:課題曲Ⅴ 自由:花鳥諷詠/長生 淳 |
| 4 | 4番秋田吹奏楽団指揮:石崎聖也課題:課題曲3自由:交響詩「ローマの祭」より/O.レスピーギ | 銀 | — | 課題:課題曲3 自由:交響詩「ローマの祭」より/O.レスピーギ |
| 5 | 5番百萬石ウィンドオーケストラ指揮:仲田 守課題:課題曲3自由:コラール前奏曲「おお、人よ、汝の罪の大いなるを嘆け」による幻想曲/伊藤康英 | 銅 | — | 課題:課題曲3 自由:コラール前奏曲「おお、人よ、汝の罪の大いなるを嘆け」による幻想曲/伊藤康英 |
| 5 | 5番藤原大征とゆかいな音楽仲間たち指揮:藤原大征課題:課題曲4自由:風伯の乱舞/石毛里佳 | 銀 | — | 課題:課題曲4 自由:風伯の乱舞/石毛里佳 |
| 6 | 6番鏡野吹奏楽団指揮:弘田靖明課題:課題曲3自由:飛龍の鵠/樽屋雅徳 | 銅 | — | 課題:課題曲3 自由:飛龍の鵠/樽屋雅徳 |
| 6 | 6番浜松交響吹奏楽団指揮:浅田 享課題:課題曲2自由:「交響曲第1番」より/天野正道 | 銀 | — | 課題:課題曲2 自由:「交響曲第1番」より/天野正道 |
| 7 | 7番白子ウインドシンフォニカ指揮:宮木 均課題:課題曲2自由:シダス/T.ドス | 銅 | — | 課題:課題曲2 自由:シダス/T.ドス |
| 7 | 7番東京隆生吹奏楽団指揮:畠田貴生課題:課題曲2自由:吹奏楽のための風景詩「陽が昇るとき」より/高 昌帥 | 金 | — | 課題:課題曲2 自由:吹奏楽のための風景詩「陽が昇るとき」より/高 昌帥 |
| 8 | 8番倉敷市民吹奏楽団グリーンハーモニー指揮:佐藤道郎課題:課題曲4自由:バレエ音楽「シバの女王ベルキス」より/O.レスピーギ | 銀 | — | 課題:課題曲4 自由:バレエ音楽「シバの女王ベルキス」より/O.レスピーギ |
| 8 | 8番春日市民吹奏楽団指揮:八尋清繁課題:課題曲2自由:ゴルゴダの丘への行列/K.ホーベン | 銅 | — | 課題:課題曲2 自由:ゴルゴダの丘への行列/K.ホーベン |
| 9 | 9番上磯吹奏楽団指揮:高橋 徹課題:課題曲4自由:交響詩「モンタニャールの詩」/J.ヴァン=デル=ロースト | 銅 | — | 課題:課題曲4 自由:交響詩「モンタニャールの詩」/J.ヴァン=デル=ロースト |
| 9 | 9番横浜ブラスオルケスター指揮:近藤久敦課題:課題曲Ⅴ自由:「幻想交響曲」より 第5楽章/H.ベルリオーズ | 金 | — | 課題:課題曲Ⅴ 自由:「幻想交響曲」より 第5楽章/H.ベルリオーズ |
| 10 | 10番大曲吹奏楽団指揮:小塚 類課題:課題曲3自由:宇宙の音楽/P.スパーク | 金 | — | 課題:課題曲3 自由:宇宙の音楽/P.スパーク |
| 10 | 10番創価学会関西吹奏楽団指揮:伊勢敏之課題:課題曲2自由:吹奏楽のための風景詩「陽が昇るとき」より/高 昌帥 | 金 | — | 課題:課題曲2 自由:吹奏楽のための風景詩「陽が昇るとき」より/高 昌帥 |
| 11 | 11番創価グロリア吹奏楽団指揮:中村睦郎課題:課題曲Ⅴ自由:復興/保科 洋 | 金 | — | 課題:課題曲Ⅴ 自由:復興/保科 洋 |
| 11 | 11番川越奏和奏友会吹奏楽団指揮:佐藤正人課題:課題曲Ⅴ自由:「ヘンリー5世」より/W.ウォルトン | 金 | — | 課題:課題曲Ⅴ 自由:「ヘンリー5世」より/W.ウォルトン |
| 12 | 12番名取交響吹奏楽団指揮:楊 鴻泰課題:課題曲2自由:交響曲「ワインダーク・シー」より/J.マッキー | 金 | — | 課題:課題曲2 自由:交響曲「ワインダーク・シー」より/J.マッキー |
| 12 | 12番NTT西日本中国吹奏楽クラブ指揮:金田康孝課題:課題曲4自由:マヤの紋章/八木澤教司 | 銀 | — | 課題:課題曲4 自由:マヤの紋章/八木澤教司 |
| 13 | 13番ブリヂストン吹奏楽団久留米指揮:冨田 篤課題:課題曲2自由:バレエ音楽「火の鳥」より/I.ストラヴィンスキー | 金 | — | 課題:課題曲2 自由:バレエ音楽「火の鳥」より/I.ストラヴィンスキー |
| 13 | 13番飯塚吹奏楽団指揮:谷口宗生課題:課題曲2自由:三つのジャポニスム/真島俊夫 | 銅 | — | 課題:課題曲2 自由:三つのジャポニスム/真島俊夫 |
※ 賞・代表は各連盟の公式発表に基づきます。
応援メッセージを投稿するにはログインが必要です。
まだ応援メッセージがありません。最初の応援を送ってみましょう。
※ 応援メッセージは利用者の投稿です。不適切な内容は予告なく削除する場合があります。

