| 順 | 団体 | 賞 | 代表 | 課題曲/自由曲 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1番明浄学院高等学校指揮:小野川昭博課題:課題曲2自由:トリトン・エムファシス/長生 淳 | 銀 | — | 課題:課題曲2 自由:トリトン・エムファシス/長生 淳 |
| 1 | 1番柏市立柏高等学校指揮:石田修一課題:課題曲4自由:天雷无妄/天野正道 | 金 | — | 課題:課題曲4 自由:天雷无妄/天野正道 |
| 2 | 2番札幌日本大学高等学校指揮:木田恵介課題:課題曲Ⅴ自由:「交響曲第4番」より 第4楽章/P.I.チャイコフスキー | 銅 | — | 課題:課題曲Ⅴ 自由:「交響曲第4番」より 第4楽章/P.I.チャイコフスキー |
| 2 | 2番春日部共栄高等学校指揮:織戸祥子課題:課題曲Ⅴ自由:シンフォニエッタ第2番「祈りの鐘」/福島弘和 | 銅 | — | 課題:課題曲Ⅴ 自由:シンフォニエッタ第2番「祈りの鐘」/福島弘和 |
| 3 | 3番大阪桐蔭高等学校指揮:梅田隆司課題:課題曲2自由:歌劇「蝶々夫人」より/G.プッチーニ | 銀 | — | 課題:課題曲2 自由:歌劇「蝶々夫人」より/G.プッチーニ |
| 3 | 3番活水中学校・活水高等学校指揮:藤重佳久課題:課題曲2自由:ルイ・ブージョワーの賛歌による変奏曲/C.T.スミス | 銅 | — | 課題:課題曲2 自由:ルイ・ブージョワーの賛歌による変奏曲/C.T.スミス |
| 4 | 4番浜松海の星高等学校指揮:土屋史人課題:課題曲3自由:ウインドオーケストラのためのバラッド/高 昌帥 | 銀 | — | 課題:課題曲3 自由:ウインドオーケストラのためのバラッド/高 昌帥 |
| 4 | 4番愛媛県立伊予高等学校指揮:長谷川公彦課題:課題曲Ⅴ自由:歌劇「エレクトラ」より/R.シュトラウス | 銅 | — | 課題:課題曲Ⅴ 自由:歌劇「エレクトラ」より/R.シュトラウス |
| 5 | 5番埼玉県立伊奈学園総合高等学校指揮:宇畑知樹課題:課題曲2自由:スペイン狂詩曲/F.リスト | 金 | — | 課題:課題曲2 自由:スペイン狂詩曲/F.リスト |
| 5 | 5番福岡工業大学附属城東高等学校指揮:武田邦彦課題:課題曲2自由:キリストの復活 ~ゲツセマネの祈り~/樽屋雅徳 | 銀 | — | 課題:課題曲2 自由:キリストの復活 ~ゲツセマネの祈り~/樽屋雅徳 |
| 6 | 6番八王子学園八王子高等学校指揮:高梨 晃課題:課題曲3自由:ラ・フォルム・ドゥ・シャク・アムール・ションジュ・コム・ル・カレイドスコープ/天野正道 | 銀 | — | 課題:課題曲3 自由:ラ・フォルム・ドゥ・シャク・アムール・ションジュ・コム・ル・カレイドスコープ/天野正道 |
| 6 | 6番埼玉栄高等学校指揮:奥 章課題:課題曲Ⅴ自由:歌劇「アンドレア・シェニエ」より/U.ジョルダーノ | 金 | — | 課題:課題曲Ⅴ 自由:歌劇「アンドレア・シェニエ」より/U.ジョルダーノ |
| 7 | 7番福島県立磐城高等学校指揮:根本直人課題:課題曲2自由:「無伴奏ヴァイオリン・パルティータ第2番ニ短調」より シャコンヌ/J.S.バッハ | 金 | — | 課題:課題曲2 自由:「無伴奏ヴァイオリン・パルティータ第2番ニ短調」より シャコンヌ/J.S.バッハ |
| 7 | 7番福井県立武生商業高等学校指揮:植田 薫課題:課題曲Ⅴ自由:オール・デウーヴル/黛 敏郎 | 銀 | — | 課題:課題曲Ⅴ 自由:オール・デウーヴル/黛 敏郎 |
| 8 | 8番東京都立片倉高等学校指揮:馬場正英課題:課題曲3自由:ウインドオーケストラのためのバラッド/高 昌帥 | 銀 | — | 課題:課題曲3 自由:ウインドオーケストラのためのバラッド/高 昌帥 |
| 8 | 8番大阪府立淀川工科高等学校指揮:丸谷明夫課題:課題曲2自由:大阪俗謡による幻想曲/大栗 裕 | 金 | — | 課題:課題曲2 自由:大阪俗謡による幻想曲/大栗 裕 |
| 9 | 9番玉名女子高等学校指揮:米田真一課題:課題曲2自由:ラ・フォルム・ドゥ・シャク・アムール・ションジュ・コム・ル・カレイドスコープ/天野正道 | 金 | — | 課題:課題曲2 自由:ラ・フォルム・ドゥ・シャク・アムール・ションジュ・コム・ル・カレイドスコープ/天野正道 |
| 9 | 9番東海大学付属高輪台高等学校指揮:畠田貴生課題:課題曲4自由:「交響曲第8番」より 第4楽章/A.ブルックナー | 銀 | — | 課題:課題曲4 自由:「交響曲第8番」より 第4楽章/A.ブルックナー |
| 10 | 10番島根県立出雲高等学校指揮:片岡利之課題:課題曲Ⅴ自由:トリトン・エムファシス/長生 淳 | 銅 | — | 課題:課題曲Ⅴ 自由:トリトン・エムファシス/長生 淳 |
| 10 | 10番聖ウルスラ学院英智高等学校指揮:及川博暁課題:課題曲Ⅴ自由:管弦楽のための協奏曲/三善 晃 | 銀 | — | 課題:課題曲Ⅴ 自由:管弦楽のための協奏曲/三善 晃 |
| 11 | 11番香川県立坂出高等学校指揮:田所 博課題:課題曲3自由:吹奏楽のための風景詩「陽が昇るとき」より/高 昌帥 | 銅 | — | 課題:課題曲3 自由:吹奏楽のための風景詩「陽が昇るとき」より/高 昌帥 |
| 11 | 11番愛知工業大学名電高等学校指揮:伊藤宏樹課題:課題曲2自由:「永劫の翼」~ジョン・フレミングの法則/八木澤教司 | 銀 | — | 課題:課題曲2 自由:「永劫の翼」~ジョン・フレミングの法則/八木澤教司 |
| 12 | 12番光ヶ丘女子高等学校指揮:日野謙太郎課題:課題曲Ⅴ自由:アスキリヤヴェ ~ありしものへ/長生 淳 | 銀 | — | 課題:課題曲Ⅴ 自由:アスキリヤヴェ ~ありしものへ/長生 淳 |
| 12 | 12番出雲北陵高等学校指揮:原田 実課題:課題曲Ⅴ自由:ルイ・ブージョワーの賛歌による変奏曲/C.T.スミス | 銅 | — | 課題:課題曲Ⅴ 自由:ルイ・ブージョワーの賛歌による変奏曲/C.T.スミス |
| 13 | 13番富山県立高岡商業高等学校指揮:神田賢二課題:課題曲2自由:バレエ音楽「ダフニスとクロエ」第2組曲より 夜明け、全員の踊り/M.ラヴェル | 銅 | — | 課題:課題曲2 自由:バレエ音楽「ダフニスとクロエ」第2組曲より 夜明け、全員の踊り/M.ラヴェル |
| 13 | 13番東海大学付属第四高等学校指揮:井田重芳課題:課題曲2自由:森の贈り物/酒井 格 | 金 | — | 課題:課題曲2 自由:森の贈り物/酒井 格 |
| 14 | 14番習志野市立習志野高等学校指揮:石津谷治法課題:課題曲2自由:「スペイン奇想曲」より/N.リムスキー=コルサコフ | 金 | — | 課題:課題曲2 自由:「スペイン奇想曲」より/N.リムスキー=コルサコフ |
| 14 | 14番岡山学芸館高等学校指揮:中川重則課題:課題曲2自由:「交響曲第3番」より/J.バーンズ | 銀 | — | 課題:課題曲2 自由:「交響曲第3番」より/J.バーンズ |
| 15 | 15番秋田県立秋田南高等学校指揮:奥山 昇課題:課題曲Ⅴ自由:「竹取物語」より/三善 晃 | 銀 | — | 課題:課題曲Ⅴ 自由:「竹取物語」より/三善 晃 |
| 15 | 15番横浜創英中学・高等学校指揮:常光誠治課題:課題曲2自由:華麗なる舞曲/C.T.スミス | 銀 | — | 課題:課題曲2 自由:華麗なる舞曲/C.T.スミス |
※ 賞・代表は各連盟の公式発表に基づきます。
応援メッセージを投稿するにはログインが必要です。
まだ応援メッセージがありません。最初の応援を送ってみましょう。
※ 応援メッセージは利用者の投稿です。不適切な内容は予告なく削除する場合があります。

