| 順 | 団体 | 賞 | 代表 | 課題曲/自由曲 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1番四国大学吹奏楽部指揮:小川一彦15:00課題:課題曲1自由:ローザのための楽章/M.キャンプハウス | 銅 | — | 課題:課題曲1 自由:ローザのための楽章/M.キャンプハウス |
| 2 | 2番医療創生大学吹奏楽団指揮:根本直人15:15課題:課題曲3自由:復興/保科 洋 | 銀 | — | 課題:課題曲3 自由:復興/保科 洋 |
| 3 | 3番富山大学吹奏楽団指揮:建部知弘15:30課題:課題曲2自由:カラフル/井澗昌樹 | 銅 | — | 課題:課題曲2 自由:カラフル/井澗昌樹 |
| 4 | 4番文教大学吹奏楽部指揮:佐川聖二15:45課題:課題曲Ⅴ自由:オルレアンの少女/天野正道 | 金 | — | 課題:課題曲Ⅴ 自由:オルレアンの少女/天野正道 |
| 5 | 5番福岡工業大学吹奏楽団指揮:松井裕子16:00課題:課題曲Ⅴ自由:3つの交響的素描「海」より III.風と海との対話/C.ドビュッシー | 銀 | — | 課題:課題曲Ⅴ 自由:3つの交響的素描「海」より III.風と海との対話/C.ドビュッシー |
| 6 | 6番東海大学吹奏楽研究会指揮:福本信太郎16:15課題:課題曲Ⅴ自由:バレエ音楽「中国の不思議な役人」より/B.バルトーク | 金 | — | 課題:課題曲Ⅴ 自由:バレエ音楽「中国の不思議な役人」より/B.バルトーク |
| 7 | 7番活水女子大学吹奏楽部指揮:三好直英16:30課題:課題曲2自由:交響曲第2番「キリストの受難」より/F.フェラン | 銀 | — | 課題:課題曲2 自由:交響曲第2番「キリストの受難」より/F.フェラン |
| 8 | 8番神奈川大学吹奏楽部指揮:小澤俊朗17:05課題:課題曲Ⅴ自由:「交響三章」より 第3楽章/三善 晃 | 銀 | — | 課題:課題曲Ⅴ 自由:「交響三章」より 第3楽章/三善 晃 |
| 9 | 9番創価大学パイオニア吹奏楽団指揮:伊藤康英17:20課題:課題曲Ⅴ自由:オペラ「ある水筒の物語」によるパラフレーズ/伊藤康英 | 銀 | — | 課題:課題曲Ⅴ 自由:オペラ「ある水筒の物語」によるパラフレーズ/伊藤康英 |
| 10 | 10番山口大学文化会吹奏楽部指揮:松田和寛17:35課題:課題曲4自由:楽劇「サロメ」より 7つのヴェールの踊り/R.シュトラウス | 銀 | — | 課題:課題曲4 自由:楽劇「サロメ」より 7つのヴェールの踊り/R.シュトラウス |
| 11 | 11番龍谷大学吹奏楽部指揮:若林義人17:50課題:課題曲Ⅴ自由:ブリュッセル・レクイエム/B.アッペルモント | 金 | — | 課題:課題曲Ⅴ 自由:ブリュッセル・レクイエム/B.アッペルモント |
| 12 | 12番静岡大学吹奏楽団指揮:三田村健18:05課題:課題曲Ⅴ自由:交響曲第2番/長生 淳 | 銀 | — | 課題:課題曲Ⅴ 自由:交響曲第2番/長生 淳 |
| 13 | 13番北海道教育大学函館校吹奏楽団指揮:三笠裕也18:20課題:課題曲3自由:メトロポリス -The Soundscapes of Tokyo-/河邊一彦 | 銅 | — | 課題:課題曲3 自由:メトロポリス -The Soundscapes of Tokyo-/河邊一彦 |
※ 賞・代表は各連盟の公式発表に基づきます。
応援メッセージを投稿するにはログインが必要です。
まだ応援メッセージがありません。最初の応援を送ってみましょう。
※ 応援メッセージは利用者の投稿です。不適切な内容は予告なく削除する場合があります。

