| 順 | 団体 | 賞 | 代表 | 課題曲/自由曲 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1番大曲吹奏楽団指揮:小塚 類9:30課題:課題曲4自由:「交響的舞曲」より/S.ラフマニノフ | 銀 | — | 課題:課題曲4 自由:「交響的舞曲」より/S.ラフマニノフ |
| 1 | 1番春日市民吹奏楽団指揮:八尋清繁14:00課題:課題曲4自由:ヴァージョン・リミックス・パァ・ラ・フォルム・ドゥ・シャク・アムール・ションジュ・コム・ル・カレイドスコープ/天野正道 | 銀 | — | 課題:課題曲4 自由:ヴァージョン・リミックス・パァ・ラ・フォルム・ドゥ・シャク・アムール・ションジュ・コム・ル・カレイドスコープ/天野正道 |
| 2 | 2番ブリヂストン吹奏楽団久留米指揮:冨田 篤9:45課題:課題曲4自由:バレエ音楽「ダフニスとクロエ」第2組曲より/M.ラヴェル | 金 | — | 課題:課題曲4 自由:バレエ音楽「ダフニスとクロエ」第2組曲より/M.ラヴェル |
| 2 | 2番藤原大征とゆかいな音楽仲間たち指揮:藤原大征14:15課題:課題曲1自由:白磁の月の輝宮夜/樽屋雅徳 | 銅 | — | 課題:課題曲1 自由:白磁の月の輝宮夜/樽屋雅徳 |
| 3 | 3番東京隆生吹奏楽団指揮:畠田貴生10:00課題:課題曲4自由:トリプロ・トリプルム/高 昌帥 | 金 | — | 課題:課題曲4 自由:トリプロ・トリプルム/高 昌帥 |
| 3 | 3番NTT西日本中国吹奏楽クラブ指揮:金田康孝14:30課題:課題曲4自由:「カルミナ・ブラーナ」より/C.オルフ | 銀 | — | 課題:課題曲4 自由:「カルミナ・ブラーナ」より/C.オルフ |
| 4 | 4番白子ウインドシンフォニカ指揮:宮木 均10:15課題:課題曲4自由:交響曲第1番「グラール」より/天野正道 | 銀 | — | 課題:課題曲4 自由:交響曲第1番「グラール」より/天野正道 |
| 4 | 4番ヤマハ吹奏楽団浜松指揮:須川展也14:45課題:課題曲Ⅴ自由:交響曲第3番「四季連祷」/長生 淳 | 金 | — | 課題:課題曲Ⅴ 自由:交響曲第3番「四季連祷」/長生 淳 |
| 5 | 5番光ウィンドオーケストラ指揮:佐藤 博10:30課題:課題曲Ⅴ自由:眠るヴィシュヌの木/樽屋雅徳 | 銀 | — | 課題:課題曲Ⅴ 自由:眠るヴィシュヌの木/樽屋雅徳 |
| 5 | 5番名取交響吹奏楽団指揮:牛渡克之15:00課題:課題曲2自由:ブリュッセル・レクイエム/B.アッペルモント | 金 | — | 課題:課題曲2 自由:ブリュッセル・レクイエム/B.アッペルモント |
| 6 | 6番高松市民吹奏楽団指揮:金川公久10:45課題:課題曲4自由:コリアン・ダンス/高 昌帥 | 銅 | — | 課題:課題曲4 自由:コリアン・ダンス/高 昌帥 |
| 6 | 6番百萬石ウィンドオーケストラ指揮:仲田 守15:15課題:課題曲4自由:ワイルド・グース/R.ジョージ | 銀 | — | 課題:課題曲4 自由:ワイルド・グース/R.ジョージ |
| 7 | 7番札幌ブラスバンド指揮:米田浩哉11:00課題:課題曲4自由:メタモルフォーゼ ~吹奏楽による交響的変容/内藤友樹 | 銅 | — | 課題:課題曲4 自由:メタモルフォーゼ ~吹奏楽による交響的変容/内藤友樹 |
| 7 | 7番相模原市民吹奏楽団指揮:安西雄紀15:30課題:課題曲4自由:アイ・スティル・ハヴ・ア・ドリーム/長生 淳 | 金 | — | 課題:課題曲4 自由:アイ・スティル・ハヴ・ア・ドリーム/長生 淳 |
| 8 | 8番倉敷市民吹奏楽団グリーンハーモニー指揮:佐藤道郎11:35課題:課題曲3自由:「ウォータイム・スケッチブック」より/W.ウォルトン | 銅 | — | 課題:課題曲3 自由:「ウォータイム・スケッチブック」より/W.ウォルトン |
| 8 | 8番宝塚市吹奏楽団指揮:渡辺秀之16:05課題:課題曲2自由:トッカータとフーガ ニ短調/J.S.バッハ | 銀 | — | 課題:課題曲2 自由:トッカータとフーガ ニ短調/J.S.バッハ |
| 9 | 9番ソノーレ・ウィンドアンサンブル指揮:栗田健一11:50課題:課題曲Ⅴ自由:「交響曲第9番」より/D.ショスタコーヴィチ | 銅 | — | 課題:課題曲Ⅴ 自由:「交響曲第9番」より/D.ショスタコーヴィチ |
| 9 | 9番川口市・アンサンブルリベルテ吹奏楽団指揮:福本信太郎16:20課題:課題曲Ⅴ自由:ファンタジア/高 昌帥 | 金 | — | 課題:課題曲Ⅴ 自由:ファンタジア/高 昌帥 |
| 10 | 10番川越奏和奏友会吹奏楽団指揮:佐藤正人12:05課題:課題曲Ⅴ自由:われらをめぐる海 ~レイチェル・カーソンに捧ぐ~/阿部勇一 | 金 | — | 課題:課題曲Ⅴ 自由:われらをめぐる海 ~レイチェル・カーソンに捧ぐ~/阿部勇一 |
| 10 | 10番創価グロリア吹奏楽団指揮:中村睦郎16:35課題:課題曲4自由:交響詩「ローマの祭」より/O.レスピーギ | 金 | — | 課題:課題曲4 自由:交響詩「ローマの祭」より/O.レスピーギ |
| 11 | 11番西区市民吹奏楽団指揮:松井裕子12:20課題:課題曲3自由:歌劇「カヴァレリア・ルスティカーナ」より/P.マスカーニ | 銀 | — | 課題:課題曲3 自由:歌劇「カヴァレリア・ルスティカーナ」より/P.マスカーニ |
| 11 | 11番北見吹奏楽団指揮:松田彰光16:50課題:課題曲4自由:ラッキードラゴン ~第五福竜丸の記憶/福島弘和 | 銅 | — | 課題:課題曲4 自由:ラッキードラゴン ~第五福竜丸の記憶/福島弘和 |
| 12 | 12番創価学会関西吹奏楽団指揮:伊勢敏之12:35課題:課題曲4自由:バレエ音楽「中国の不思議な役人」より/B.バルトーク | 金 | — | 課題:課題曲4 自由:バレエ音楽「中国の不思議な役人」より/B.バルトーク |
| 12 | 12番泉シンフォニックウィンドオーケストラ指揮:荒井富雄17:05課題:課題曲4自由:吹奏楽のための協奏曲/高 昌帥 | 銅 | — | 課題:課題曲4 自由:吹奏楽のための協奏曲/高 昌帥 |
| 13 | 13番横浜ブラスオルケスター指揮:近藤久敦12:50課題:課題曲3自由:ディオニソスの祭り/F.シュミット | 金 | — | 課題:課題曲3 自由:ディオニソスの祭り/F.シュミット |
| 13 | 13番大津シンフォニックバンド指揮:森島洋一17:20課題:課題曲4自由:ドデカフォニック・ファンファーレ/酒井 格 | 金 | — | 課題:課題曲4 自由:ドデカフォニック・ファンファーレ/酒井 格 |
※ 賞・代表は各連盟の公式発表に基づきます。
応援メッセージを投稿するにはログインが必要です。
まだ応援メッセージがありません。最初の応援を送ってみましょう。
※ 応援メッセージは利用者の投稿です。不適切な内容は予告なく削除する場合があります。

