| 順 | 団体 | 賞 | 代表 | 課題曲/自由曲 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1番常総学院高等学校指揮:本図智夫9:00課題:課題曲1自由:交響詩「ドン・ファン」/R.シュトラウス | 銅 | — | 課題:課題曲1 自由:交響詩「ドン・ファン」/R.シュトラウス |
| 1 | 1番柏市立柏高等学校指揮:石田修一14:40課題:課題曲1自由:ジュウ・シメリック/天野正道 | 銀 | — | 課題:課題曲1 自由:ジュウ・シメリック/天野正道 |
| 2 | 2番聖ウルスラ学院英智高等学校指揮:及川博暁9:15課題:課題曲Ⅴ自由:夏の散乱/三善 晃 | 銅 | — | 課題:課題曲Ⅴ 自由:夏の散乱/三善 晃 |
| 2 | 2番福島県立磐城高等学校指揮:橋本葉司14:55課題:課題曲Ⅴ自由:歌劇「ばらの騎士」より/R.シュトラウス | 銀 | — | 課題:課題曲Ⅴ 自由:歌劇「ばらの騎士」より/R.シュトラウス |
| 3 | 3番愛媛県立伊予高等学校指揮:長谷川公彦9:30課題:課題曲3自由:バレエ音楽「ダフニスとクロエ」より/M.ラヴェル | 銅 | — | 課題:課題曲3 自由:バレエ音楽「ダフニスとクロエ」より/M.ラヴェル |
| 3 | 3番香川県立坂出高等学校指揮:田所 博15:10課題:課題曲4自由:復興/保科 洋 | 銅 | — | 課題:課題曲4 自由:復興/保科 洋 |
| 4 | 4番北海道遠軽高等学校指揮:高橋利明9:45課題:課題曲4自由:吹奏楽のための協奏曲/高 昌帥 | 銀 | — | 課題:課題曲4 自由:吹奏楽のための協奏曲/高 昌帥 |
| 4 | 4番精華女子高等学校指揮:櫻内教昭15:25課題:課題曲4自由:ブリュッセル・レクイエム/B.アッペルモント | 金 | — | 課題:課題曲4 自由:ブリュッセル・レクイエム/B.アッペルモント |
| 5 | 5番春日部共栄高等学校指揮:織戸祥子10:00課題:課題曲Ⅴ自由:交響的狂詩曲/福島弘和 | 銀 | — | 課題:課題曲Ⅴ 自由:交響的狂詩曲/福島弘和 |
| 5 | 5番浜松聖星高等学校指揮:土屋史人15:40課題:課題曲1自由:吹奏楽のためのチルチェ/高 昌帥 | 銀 | — | 課題:課題曲1 自由:吹奏楽のためのチルチェ/高 昌帥 |
| 6 | 6番八王子学園八王子高等学校指揮:高梨 晃10:15課題:課題曲3自由:ウィンドオーケストラのためのマインドスケープ/高 昌帥 | 銅 | — | 課題:課題曲3 自由:ウィンドオーケストラのためのマインドスケープ/高 昌帥 |
| 6 | 6番出雲北陵高等学校指揮:原田 実15:55課題:課題曲Ⅴ自由:ラ・フォルム・ドゥ・シャク・アムール・ションジュ・コム・ル・カレイドスコープ/天野正道 | 銅 | — | 課題:課題曲Ⅴ 自由:ラ・フォルム・ドゥ・シャク・アムール・ションジュ・コム・ル・カレイドスコープ/天野正道 |
| 7 | 7番東海大学付属高輪台高等学校指揮:畠田貴生10:30課題:課題曲4自由:シンフォニエッタ第3番「響きの森」/福島弘和 | 金 | — | 課題:課題曲4 自由:シンフォニエッタ第3番「響きの森」/福島弘和 |
| 7 | 7番習志野市立習志野高等学校指揮:石津谷治法16:10課題:課題曲2自由:組曲「展覧会の絵」より/M.ムソルグスキー | 銀 | — | 課題:課題曲2 自由:組曲「展覧会の絵」より/M.ムソルグスキー |
| 8 | 8番大阪桐蔭高等学校指揮:梅田隆司11:05課題:課題曲4自由:交響詩「魔法使いの弟子」/P.デュカス | 銀 | — | 課題:課題曲4 自由:交響詩「魔法使いの弟子」/P.デュカス |
| 8 | 8番石川県立小松明峰高等学校指揮:木村有孝16:45課題:課題曲4自由:「プラハのための音楽1968」より/K.フーサ | 銅 | — | 課題:課題曲4 自由:「プラハのための音楽1968」より/K.フーサ |
| 9 | 9番大阪府立淀川工科高等学校指揮:丸谷明夫11:20課題:課題曲4自由:大阪俗謡による幻想曲/大栗 裕 | 金 | — | 課題:課題曲4 自由:大阪俗謡による幻想曲/大栗 裕 |
| 9 | 9番福岡工業大学附属城東高等学校指揮:武田邦彦17:00課題:課題曲4自由:プラネット・ナイン ~未知への軌跡~/樽屋雅徳 | 金 | — | 課題:課題曲4 自由:プラネット・ナイン ~未知への軌跡~/樽屋雅徳 |
| 10 | 10番福井県立武生商業高等学校指揮:植田 薫11:35課題:課題曲Ⅴ自由:「ウエストサイド・ストーリー」より シンフォニック・ダンス/L.バーンスタイン | 銅 | — | 課題:課題曲Ⅴ 自由:「ウエストサイド・ストーリー」より シンフォニック・ダンス/L.バーンスタイン |
| 10 | 10番東海大学菅生高等学校指揮:加島貞夫17:15課題:課題曲Ⅴ自由:吹奏楽のための協奏曲/高 昌帥 | 金 | — | 課題:課題曲Ⅴ 自由:吹奏楽のための協奏曲/高 昌帥 |
| 11 | 11番埼玉県立伊奈学園総合高等学校指揮:宇畑知樹11:50課題:課題曲2自由:パッサカリアとフーガ ハ短調/J.S.バッハ | 銀 | — | 課題:課題曲2 自由:パッサカリアとフーガ ハ短調/J.S.バッハ |
| 11 | 11番東海大学付属札幌高等学校指揮:井田重芳17:30課題:課題曲4自由:吹奏楽のための風景詩「陽が昇るとき」より/高 昌帥 | 金 | — | 課題:課題曲4 自由:吹奏楽のための風景詩「陽が昇るとき」より/高 昌帥 |
| 12 | 12番光ヶ丘女子高等学校指揮:日野謙太郎12:05課題:課題曲Ⅴ自由:パッサカリアとフーガ ハ短調/J.S.バッハ | 銀 | — | 課題:課題曲Ⅴ 自由:パッサカリアとフーガ ハ短調/J.S.バッハ |
| 12 | 12番福島県立湯本高等学校指揮:小山田 浩17:45課題:課題曲Ⅴ自由:「交響曲第3番」より/J.バーンズ | 銅 | — | 課題:課題曲Ⅴ 自由:「交響曲第3番」より/J.バーンズ |
| 13 | 13番岡山学芸館高等学校指揮:中川重則12:20課題:課題曲2自由:ワイルド・グース/R.ジョージ | 金 | — | 課題:課題曲2 自由:ワイルド・グース/R.ジョージ |
| 13 | 13番明浄学院高等学校指揮:小野川昭博18:00課題:課題曲2自由:紺碧の波濤/長生 淳 | 銀 | — | 課題:課題曲2 自由:紺碧の波濤/長生 淳 |
| 14 | 14番愛知工業大学名電高等学校指揮:伊藤宏樹12:35課題:課題曲4自由:交響曲「ワインダーク・シー」より/J.マッキー | 銀 | — | 課題:課題曲4 自由:交響曲「ワインダーク・シー」より/J.マッキー |
| 14 | 14番明誠学院高等学校指揮:稲生 健18:15課題:課題曲4自由:「幻想交響曲」より 第5楽章/H.ベルリオーズ | 銀 | — | 課題:課題曲4 自由:「幻想交響曲」より 第5楽章/H.ベルリオーズ |
| 15 | 15番玉名女子高等学校指揮:米田真一12:50課題:課題曲4自由:パラフレーズ・パァ「スタティック・エ・エクスタティック」アヴェック・アン・プロローグ・エ・レピローグ/天野正道 | 金 | — | 課題:課題曲4 自由:パラフレーズ・パァ「スタティック・エ・エクスタティック」アヴェック・アン・プロローグ・エ・レピローグ/天野正道 |
| 15 | 15番埼玉栄高等学校指揮:奥 章18:30課題:課題曲Ⅴ自由:歌劇「カヴァレリア・ルスティカーナ」より/P.マスカーニ | 金 | — | 課題:課題曲Ⅴ 自由:歌劇「カヴァレリア・ルスティカーナ」より/P.マスカーニ |
※ 賞・代表は各連盟の公式発表に基づきます。
応援メッセージを投稿するにはログインが必要です。
まだ応援メッセージがありません。最初の応援を送ってみましょう。
※ 応援メッセージは利用者の投稿です。不適切な内容は予告なく削除する場合があります。

